Parent Directory
|
Revision Log
Fix bugs relating to the use of (*SKIP) etc in assertions.
| 1 | /-- This set of tests check the DFA matching functionality of pcre_dfa_exec(). |
| 2 | The -dfa flag must be used with pcretest when running it. --/ |
| 3 | |
| 4 | /abc/ |
| 5 | abc |
| 6 | 0: abc |
| 7 | |
| 8 | /ab*c/ |
| 9 | abc |
| 10 | 0: abc |
| 11 | abbbbc |
| 12 | 0: abbbbc |
| 13 | ac |
| 14 | 0: ac |
| 15 | |
| 16 | /ab+c/ |
| 17 | abc |
| 18 | 0: abc |
| 19 | abbbbbbc |
| 20 | 0: abbbbbbc |
| 21 | *** Failers |
| 22 | No match |
| 23 | ac |
| 24 | No match |
| 25 | ab |
| 26 | No match |
| 27 | |
| 28 | /a*/ |
| 29 | a |
| 30 | 0: a |
| 31 | 1: |
| 32 | aaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 33 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 34 | 1: aaaaaaaaaaaaaaaa |
| 35 | 2: aaaaaaaaaaaaaaa |
| 36 | 3: aaaaaaaaaaaaaa |
| 37 | 4: aaaaaaaaaaaaa |
| 38 | 5: aaaaaaaaaaaa |
| 39 | 6: aaaaaaaaaaa |
| 40 | 7: aaaaaaaaaa |
| 41 | 8: aaaaaaaaa |
| 42 | 9: aaaaaaaa |
| 43 | 10: aaaaaaa |
| 44 | 11: aaaaaa |
| 45 | 12: aaaaa |
| 46 | 13: aaaa |
| 47 | 14: aaa |
| 48 | 15: aa |
| 49 | 16: a |
| 50 | 17: |
| 51 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 52 | Matched, but too many subsidiary matches |
| 53 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 54 | 1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 55 | 2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 56 | 3: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 57 | 4: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 58 | 5: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 59 | 6: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 60 | 7: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 61 | 8: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 62 | 9: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 63 | 10: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 64 | 11: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 65 | 12: aaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 66 | 13: aaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 67 | 14: aaaaaaaaaaaaaaaa |
| 68 | 15: aaaaaaaaaaaaaaa |
| 69 | 16: aaaaaaaaaaaaaa |
| 70 | 17: aaaaaaaaaaaaa |
| 71 | 18: aaaaaaaaaaaa |
| 72 | 19: aaaaaaaaaaa |
| 73 | 20: aaaaaaaaaa |
| 74 | 21: aaaaaaaaa |
| 75 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\F |
| 76 | 0: |
| 77 | |
| 78 | /(a|abcd|african)/ |
| 79 | a |
| 80 | 0: a |
| 81 | abcd |
| 82 | 0: abcd |
| 83 | 1: a |
| 84 | african |
| 85 | 0: african |
| 86 | 1: a |
| 87 | |
| 88 | /^abc/ |
| 89 | abcdef |
| 90 | 0: abc |
| 91 | *** Failers |
| 92 | No match |
| 93 | xyzabc |
| 94 | No match |
| 95 | xyz\nabc |
| 96 | No match |
| 97 | |
| 98 | /^abc/m |
| 99 | abcdef |
| 100 | 0: abc |
| 101 | xyz\nabc |
| 102 | 0: abc |
| 103 | *** Failers |
| 104 | No match |
| 105 | xyzabc |
| 106 | No match |
| 107 | |
| 108 | /\Aabc/ |
| 109 | abcdef |
| 110 | 0: abc |
| 111 | *** Failers |
| 112 | No match |
| 113 | xyzabc |
| 114 | No match |
| 115 | xyz\nabc |
| 116 | No match |
| 117 | |
| 118 | /\Aabc/m |
| 119 | abcdef |
| 120 | 0: abc |
| 121 | *** Failers |
| 122 | No match |
| 123 | xyzabc |
| 124 | No match |
| 125 | xyz\nabc |
| 126 | No match |
| 127 | |
| 128 | /\Gabc/ |
| 129 | abcdef |
| 130 | 0: abc |
| 131 | xyzabc\>3 |
| 132 | 0: abc |
| 133 | *** Failers |
| 134 | No match |
| 135 | xyzabc |
| 136 | No match |
| 137 | xyzabc\>2 |
| 138 | No match |
| 139 | |
| 140 | /x\dy\Dz/ |
| 141 | x9yzz |
| 142 | 0: x9yzz |
| 143 | x0y+z |
| 144 | 0: x0y+z |
| 145 | *** Failers |
| 146 | No match |
| 147 | xyz |
| 148 | No match |
| 149 | xxy0z |
| 150 | No match |
| 151 | |
| 152 | /x\sy\Sz/ |
| 153 | x yzz |
| 154 | 0: x yzz |
| 155 | x y+z |
| 156 | 0: x y+z |
| 157 | *** Failers |
| 158 | No match |
| 159 | xyz |
| 160 | No match |
| 161 | xxyyz |
| 162 | No match |
| 163 | |
| 164 | /x\wy\Wz/ |
| 165 | xxy+z |
| 166 | 0: xxy+z |
| 167 | *** Failers |
| 168 | No match |
| 169 | xxy0z |
| 170 | No match |
| 171 | x+y+z |
| 172 | No match |
| 173 | |
| 174 | /x.y/ |
| 175 | x+y |
| 176 | 0: x+y |
| 177 | x-y |
| 178 | 0: x-y |
| 179 | *** Failers |
| 180 | No match |
| 181 | x\ny |
| 182 | No match |
| 183 | |
| 184 | /x.y/s |
| 185 | x+y |
| 186 | 0: x+y |
| 187 | x-y |
| 188 | 0: x-y |
| 189 | x\ny |
| 190 | 0: x\x0ay |
| 191 | |
| 192 | /(a.b(?s)c.d|x.y)p.q/ |
| 193 | a+bc+dp+q |
| 194 | 0: a+bc+dp+q |
| 195 | a+bc\ndp+q |
| 196 | 0: a+bc\x0adp+q |
| 197 | x\nyp+q |
| 198 | 0: x\x0ayp+q |
| 199 | *** Failers |
| 200 | No match |
| 201 | a\nbc\ndp+q |
| 202 | No match |
| 203 | a+bc\ndp\nq |
| 204 | No match |
| 205 | x\nyp\nq |
| 206 | No match |
| 207 | |
| 208 | /a\d\z/ |
| 209 | ba0 |
| 210 | 0: a0 |
| 211 | *** Failers |
| 212 | No match |
| 213 | ba0\n |
| 214 | No match |
| 215 | ba0\ncd |
| 216 | No match |
| 217 | |
| 218 | /a\d\z/m |
| 219 | ba0 |
| 220 | 0: a0 |
| 221 | *** Failers |
| 222 | No match |
| 223 | ba0\n |
| 224 | No match |
| 225 | ba0\ncd |
| 226 | No match |
| 227 | |
| 228 | /a\d\Z/ |
| 229 | ba0 |
| 230 | 0: a0 |
| 231 | ba0\n |
| 232 | 0: a0 |
| 233 | *** Failers |
| 234 | No match |
| 235 | ba0\ncd |
| 236 | No match |
| 237 | |
| 238 | /a\d\Z/m |
| 239 | ba0 |
| 240 | 0: a0 |
| 241 | ba0\n |
| 242 | 0: a0 |
| 243 | *** Failers |
| 244 | No match |
| 245 | ba0\ncd |
| 246 | No match |
| 247 | |
| 248 | /a\d$/ |
| 249 | ba0 |
| 250 | 0: a0 |
| 251 | ba0\n |
| 252 | 0: a0 |
| 253 | *** Failers |
| 254 | No match |
| 255 | ba0\ncd |
| 256 | No match |
| 257 | |
| 258 | /a\d$/m |
| 259 | ba0 |
| 260 | 0: a0 |
| 261 | ba0\n |
| 262 | 0: a0 |
| 263 | ba0\ncd |
| 264 | 0: a0 |
| 265 | *** Failers |
| 266 | No match |
| 267 | |
| 268 | /abc/i |
| 269 | abc |
| 270 | 0: abc |
| 271 | aBc |
| 272 | 0: aBc |
| 273 | ABC |
| 274 | 0: ABC |
| 275 | |
| 276 | /[^a]/ |
| 277 | abcd |
| 278 | 0: b |
| 279 | |
| 280 | /ab?\w/ |
| 281 | abz |
| 282 | 0: abz |
| 283 | 1: ab |
| 284 | abbz |
| 285 | 0: abb |
| 286 | 1: ab |
| 287 | azz |
| 288 | 0: az |
| 289 | |
| 290 | /x{0,3}yz/ |
| 291 | ayzq |
| 292 | 0: yz |
| 293 | axyzq |
| 294 | 0: xyz |
| 295 | axxyz |
| 296 | 0: xxyz |
| 297 | axxxyzq |
| 298 | 0: xxxyz |
| 299 | axxxxyzq |
| 300 | 0: xxxyz |
| 301 | *** Failers |
| 302 | No match |
| 303 | ax |
| 304 | No match |
| 305 | axx |
| 306 | No match |
| 307 | |
| 308 | /x{3}yz/ |
| 309 | axxxyzq |
| 310 | 0: xxxyz |
| 311 | axxxxyzq |
| 312 | 0: xxxyz |
| 313 | *** Failers |
| 314 | No match |
| 315 | ax |
| 316 | No match |
| 317 | axx |
| 318 | No match |
| 319 | ayzq |
| 320 | No match |
| 321 | axyzq |
| 322 | No match |
| 323 | axxyz |
| 324 | No match |
| 325 | |
| 326 | /x{2,3}yz/ |
| 327 | axxyz |
| 328 | 0: xxyz |
| 329 | axxxyzq |
| 330 | 0: xxxyz |
| 331 | axxxxyzq |
| 332 | 0: xxxyz |
| 333 | *** Failers |
| 334 | No match |
| 335 | ax |
| 336 | No match |
| 337 | axx |
| 338 | No match |
| 339 | ayzq |
| 340 | No match |
| 341 | axyzq |
| 342 | No match |
| 343 | |
| 344 | /[^a]+/ |
| 345 | bac |
| 346 | 0: b |
| 347 | bcdefax |
| 348 | 0: bcdef |
| 349 | 1: bcde |
| 350 | 2: bcd |
| 351 | 3: bc |
| 352 | 4: b |
| 353 | *** Failers |
| 354 | 0: *** F |
| 355 | 1: *** |
| 356 | 2: *** |
| 357 | 3: ** |
| 358 | 4: * |
| 359 | aaaaa |
| 360 | No match |
| 361 | |
| 362 | /[^a]*/ |
| 363 | bac |
| 364 | 0: b |
| 365 | 1: |
| 366 | bcdefax |
| 367 | 0: bcdef |
| 368 | 1: bcde |
| 369 | 2: bcd |
| 370 | 3: bc |
| 371 | 4: b |
| 372 | 5: |
| 373 | *** Failers |
| 374 | 0: *** F |
| 375 | 1: *** |
| 376 | 2: *** |
| 377 | 3: ** |
| 378 | 4: * |
| 379 | 5: |
| 380 | aaaaa |
| 381 | 0: |
| 382 | |
| 383 | /[^a]{3,5}/ |
| 384 | xyz |
| 385 | 0: xyz |
| 386 | awxyza |
| 387 | 0: wxyz |
| 388 | 1: wxy |
| 389 | abcdefa |
| 390 | 0: bcdef |
| 391 | 1: bcde |
| 392 | 2: bcd |
| 393 | abcdefghijk |
| 394 | 0: bcdef |
| 395 | 1: bcde |
| 396 | 2: bcd |
| 397 | *** Failers |
| 398 | 0: *** F |
| 399 | 1: *** |
| 400 | 2: *** |
| 401 | axya |
| 402 | No match |
| 403 | axa |
| 404 | No match |
| 405 | aaaaa |
| 406 | No match |
| 407 | |
| 408 | /\d*/ |
| 409 | 1234b567 |
| 410 | 0: 1234 |
| 411 | 1: 123 |
| 412 | 2: 12 |
| 413 | 3: 1 |
| 414 | 4: |
| 415 | xyz |
| 416 | 0: |
| 417 | |
| 418 | /\D*/ |
| 419 | a1234b567 |
| 420 | 0: a |
| 421 | 1: |
| 422 | xyz |
| 423 | 0: xyz |
| 424 | 1: xy |
| 425 | 2: x |
| 426 | 3: |
| 427 | |
| 428 | /\d+/ |
| 429 | ab1234c56 |
| 430 | 0: 1234 |
| 431 | 1: 123 |
| 432 | 2: 12 |
| 433 | 3: 1 |
| 434 | *** Failers |
| 435 | No match |
| 436 | xyz |
| 437 | No match |
| 438 | |
| 439 | /\D+/ |
| 440 | ab123c56 |
| 441 | 0: ab |
| 442 | 1: a |
| 443 | *** Failers |
| 444 | 0: *** Failers |
| 445 | 1: *** Failer |
| 446 | 2: *** Faile |
| 447 | 3: *** Fail |
| 448 | 4: *** Fai |
| 449 | 5: *** Fa |
| 450 | 6: *** F |
| 451 | 7: *** |
| 452 | 8: *** |
| 453 | 9: ** |
| 454 | 10: * |
| 455 | 789 |
| 456 | No match |
| 457 | |
| 458 | /\d?A/ |
| 459 | 045ABC |
| 460 | 0: 5A |
| 461 | ABC |
| 462 | 0: A |
| 463 | *** Failers |
| 464 | No match |
| 465 | XYZ |
| 466 | No match |
| 467 | |
| 468 | /\D?A/ |
| 469 | ABC |
| 470 | 0: A |
| 471 | BAC |
| 472 | 0: BA |
| 473 | 9ABC |
| 474 | 0: A |
| 475 | *** Failers |
| 476 | No match |
| 477 | |
| 478 | /a+/ |
| 479 | aaaa |
| 480 | 0: aaaa |
| 481 | 1: aaa |
| 482 | 2: aa |
| 483 | 3: a |
| 484 | |
| 485 | /^.*xyz/ |
| 486 | xyz |
| 487 | 0: xyz |
| 488 | ggggggggxyz |
| 489 | 0: ggggggggxyz |
| 490 | |
| 491 | /^.+xyz/ |
| 492 | abcdxyz |
| 493 | 0: abcdxyz |
| 494 | axyz |
| 495 | 0: axyz |
| 496 | *** Failers |
| 497 | No match |
| 498 | xyz |
| 499 | No match |
| 500 | |
| 501 | /^.?xyz/ |
| 502 | xyz |
| 503 | 0: xyz |
| 504 | cxyz |
| 505 | 0: cxyz |
| 506 | |
| 507 | /^\d{2,3}X/ |
| 508 | 12X |
| 509 | 0: 12X |
| 510 | 123X |
| 511 | 0: 123X |
| 512 | *** Failers |
| 513 | No match |
| 514 | X |
| 515 | No match |
| 516 | 1X |
| 517 | No match |
| 518 | 1234X |
| 519 | No match |
| 520 | |
| 521 | /^[abcd]\d/ |
| 522 | a45 |
| 523 | 0: a4 |
| 524 | b93 |
| 525 | 0: b9 |
| 526 | c99z |
| 527 | 0: c9 |
| 528 | d04 |
| 529 | 0: d0 |
| 530 | *** Failers |
| 531 | No match |
| 532 | e45 |
| 533 | No match |
| 534 | abcd |
| 535 | No match |
| 536 | abcd1234 |
| 537 | No match |
| 538 | 1234 |
| 539 | No match |
| 540 | |
| 541 | /^[abcd]*\d/ |
| 542 | a45 |
| 543 | 0: a4 |
| 544 | b93 |
| 545 | 0: b9 |
| 546 | c99z |
| 547 | 0: c9 |
| 548 | d04 |
| 549 | 0: d0 |
| 550 | abcd1234 |
| 551 | 0: abcd1 |
| 552 | 1234 |
| 553 | 0: 1 |
| 554 | *** Failers |
| 555 | No match |
| 556 | e45 |
| 557 | No match |
| 558 | abcd |
| 559 | No match |
| 560 | |
| 561 | /^[abcd]+\d/ |
| 562 | a45 |
| 563 | 0: a4 |
| 564 | b93 |
| 565 | 0: b9 |
| 566 | c99z |
| 567 | 0: c9 |
| 568 | d04 |
| 569 | 0: d0 |
| 570 | abcd1234 |
| 571 | 0: abcd1 |
| 572 | *** Failers |
| 573 | No match |
| 574 | 1234 |
| 575 | No match |
| 576 | e45 |
| 577 | No match |
| 578 | abcd |
| 579 | No match |
| 580 | |
| 581 | /^a+X/ |
| 582 | aX |
| 583 | 0: aX |
| 584 | aaX |
| 585 | 0: aaX |
| 586 | |
| 587 | /^[abcd]?\d/ |
| 588 | a45 |
| 589 | 0: a4 |
| 590 | b93 |
| 591 | 0: b9 |
| 592 | c99z |
| 593 | 0: c9 |
| 594 | d04 |
| 595 | 0: d0 |
| 596 | 1234 |
| 597 | 0: 1 |
| 598 | *** Failers |
| 599 | No match |
| 600 | abcd1234 |
| 601 | No match |
| 602 | e45 |
| 603 | No match |
| 604 | |
| 605 | /^[abcd]{2,3}\d/ |
| 606 | ab45 |
| 607 | 0: ab4 |
| 608 | bcd93 |
| 609 | 0: bcd9 |
| 610 | *** Failers |
| 611 | No match |
| 612 | 1234 |
| 613 | No match |
| 614 | a36 |
| 615 | No match |
| 616 | abcd1234 |
| 617 | No match |
| 618 | ee45 |
| 619 | No match |
| 620 | |
| 621 | /^(abc)*\d/ |
| 622 | abc45 |
| 623 | 0: abc4 |
| 624 | abcabcabc45 |
| 625 | 0: abcabcabc4 |
| 626 | 42xyz |
| 627 | 0: 4 |
| 628 | *** Failers |
| 629 | No match |
| 630 | |
| 631 | /^(abc)+\d/ |
| 632 | abc45 |
| 633 | 0: abc4 |
| 634 | abcabcabc45 |
| 635 | 0: abcabcabc4 |
| 636 | *** Failers |
| 637 | No match |
| 638 | 42xyz |
| 639 | No match |
| 640 | |
| 641 | /^(abc)?\d/ |
| 642 | abc45 |
| 643 | 0: abc4 |
| 644 | 42xyz |
| 645 | 0: 4 |
| 646 | *** Failers |
| 647 | No match |
| 648 | abcabcabc45 |
| 649 | No match |
| 650 | |
| 651 | /^(abc){2,3}\d/ |
| 652 | abcabc45 |
| 653 | 0: abcabc4 |
| 654 | abcabcabc45 |
| 655 | 0: abcabcabc4 |
| 656 | *** Failers |
| 657 | No match |
| 658 | abcabcabcabc45 |
| 659 | No match |
| 660 | abc45 |
| 661 | No match |
| 662 | 42xyz |
| 663 | No match |
| 664 | |
| 665 | /1(abc|xyz)2(?1)3/ |
| 666 | 1abc2abc3456 |
| 667 | 0: 1abc2abc3 |
| 668 | 1abc2xyz3456 |
| 669 | 0: 1abc2xyz3 |
| 670 | |
| 671 | /^(a*\w|ab)=(a*\w|ab)/ |
| 672 | ab=ab |
| 673 | 0: ab=ab |
| 674 | 1: ab=a |
| 675 | |
| 676 | /^(a*\w|ab)=(?1)/ |
| 677 | ab=ab |
| 678 | 0: ab=ab |
| 679 | |
| 680 | /^([^()]|\((?1)*\))*$/ |
| 681 | abc |
| 682 | 0: abc |
| 683 | a(b)c |
| 684 | 0: a(b)c |
| 685 | a(b(c))d |
| 686 | 0: a(b(c))d |
| 687 | *** Failers) |
| 688 | No match |
| 689 | a(b(c)d |
| 690 | No match |
| 691 | |
| 692 | /^>abc>([^()]|\((?1)*\))*<xyz<$/ |
| 693 | >abc>123<xyz< |
| 694 | 0: >abc>123<xyz< |
| 695 | >abc>1(2)3<xyz< |
| 696 | 0: >abc>1(2)3<xyz< |
| 697 | >abc>(1(2)3)<xyz< |
| 698 | 0: >abc>(1(2)3)<xyz< |
| 699 | |
| 700 | /^(?>a*)\d/ |
| 701 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9876 |
| 702 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9 |
| 703 | *** Failers |
| 704 | No match |
| 705 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| 706 | No match |
| 707 | |
| 708 | /< (?: (?(R) \d++ | [^<>]*+) | (?R)) * >/x |
| 709 | <> |
| 710 | 0: <> |
| 711 | <abcd> |
| 712 | 0: <abcd> |
| 713 | <abc <123> hij> |
| 714 | 0: <abc <123> hij> |
| 715 | <abc <def> hij> |
| 716 | 0: <def> |
| 717 | <abc<>def> |
| 718 | 0: <abc<>def> |
| 719 | <abc<> |
| 720 | 0: <> |
| 721 | *** Failers |
| 722 | No match |
| 723 | <abc |
| 724 | No match |
| 725 | |
| 726 | /^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/ |
| 727 | abc: |
| 728 | 0: abc: |
| 729 | 12 |
| 730 | 0: 12 |
| 731 | *** Failers |
| 732 | No match |
| 733 | 123 |
| 734 | No match |
| 735 | xyz |
| 736 | No match |
| 737 | |
| 738 | /^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/ |
| 739 | abc: |
| 740 | 0: abc: |
| 741 | 12 |
| 742 | 0: 12 |
| 743 | *** Failers |
| 744 | No match |
| 745 | 123 |
| 746 | No match |
| 747 | xyz |
| 748 | No match |
| 749 | |
| 750 | /^(?=abc)\w{5}:$/ |
| 751 | abcde: |
| 752 | 0: abcde: |
| 753 | *** Failers |
| 754 | No match |
| 755 | abc.. |
| 756 | No match |
| 757 | 123 |
| 758 | No match |
| 759 | vwxyz |
| 760 | No match |
| 761 | |
| 762 | /^(?!abc)\d\d$/ |
| 763 | 12 |
| 764 | 0: 12 |
| 765 | *** Failers |
| 766 | No match |
| 767 | abcde: |
| 768 | No match |
| 769 | abc.. |
| 770 | No match |
| 771 | 123 |
| 772 | No match |
| 773 | vwxyz |
| 774 | No match |
| 775 | |
| 776 | /(?<=abc|xy)123/ |
| 777 | abc12345 |
| 778 | 0: 123 |
| 779 | wxy123z |
| 780 | 0: 123 |
| 781 | *** Failers |
| 782 | No match |
| 783 | 123abc |
| 784 | No match |
| 785 | |
| 786 | /(?<!abc|xy)123/ |
| 787 | 123abc |
| 788 | 0: 123 |
| 789 | mno123456 |
| 790 | 0: 123 |
| 791 | *** Failers |
| 792 | No match |
| 793 | abc12345 |
| 794 | No match |
| 795 | wxy123z |
| 796 | No match |
| 797 | |
| 798 | /abc(?C1)xyz/ |
| 799 | abcxyz |
| 800 | --->abcxyz |
| 801 | 1 ^ ^ x |
| 802 | 0: abcxyz |
| 803 | 123abcxyz999 |
| 804 | --->123abcxyz999 |
| 805 | 1 ^ ^ x |
| 806 | 0: abcxyz |
| 807 | |
| 808 | /(ab|cd){3,4}/C |
| 809 | ababab |
| 810 | --->ababab |
| 811 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
| 812 | +1 ^ a |
| 813 | +4 ^ c |
| 814 | +2 ^^ b |
| 815 | +3 ^ ^ | |
| 816 | +1 ^ ^ a |
| 817 | +4 ^ ^ c |
| 818 | +2 ^ ^ b |
| 819 | +3 ^ ^ | |
| 820 | +1 ^ ^ a |
| 821 | +4 ^ ^ c |
| 822 | +2 ^ ^ b |
| 823 | +3 ^ ^ | |
| 824 | +12 ^ ^ |
| 825 | +1 ^ ^ a |
| 826 | +4 ^ ^ c |
| 827 | 0: ababab |
| 828 | abcdabcd |
| 829 | --->abcdabcd |
| 830 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
| 831 | +1 ^ a |
| 832 | +4 ^ c |
| 833 | +2 ^^ b |
| 834 | +3 ^ ^ | |
| 835 | +1 ^ ^ a |
| 836 | +4 ^ ^ c |
| 837 | +5 ^ ^ d |
| 838 | +6 ^ ^ ) |
| 839 | +1 ^ ^ a |
| 840 | +4 ^ ^ c |
| 841 | +2 ^ ^ b |
| 842 | +3 ^ ^ | |
| 843 | +12 ^ ^ |
| 844 | +1 ^ ^ a |
| 845 | +4 ^ ^ c |
| 846 | +5 ^ ^ d |
| 847 | +6 ^ ^ ) |
| 848 | +12 ^ ^ |
| 849 | 0: abcdabcd |
| 850 | 1: abcdab |
| 851 | abcdcdcdcdcd |
| 852 | --->abcdcdcdcdcd |
| 853 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
| 854 | +1 ^ a |
| 855 | +4 ^ c |
| 856 | +2 ^^ b |
| 857 | +3 ^ ^ | |
| 858 | +1 ^ ^ a |
| 859 | +4 ^ ^ c |
| 860 | +5 ^ ^ d |
| 861 | +6 ^ ^ ) |
| 862 | +1 ^ ^ a |
| 863 | +4 ^ ^ c |
| 864 | +5 ^ ^ d |
| 865 | +6 ^ ^ ) |
| 866 | +12 ^ ^ |
| 867 | +1 ^ ^ a |
| 868 | +4 ^ ^ c |
| 869 | +5 ^ ^ d |
| 870 | +6 ^ ^ ) |
| 871 | +12 ^ ^ |
| 872 | 0: abcdcdcd |
| 873 | 1: abcdcd |
| 874 | |
| 875 | /^abc/ |
| 876 | abcdef |
| 877 | 0: abc |
| 878 | *** Failers |
| 879 | No match |
| 880 | abcdef\B |
| 881 | No match |
| 882 | |
| 883 | /^(a*|xyz)/ |
| 884 | bcd |
| 885 | 0: |
| 886 | aaabcd |
| 887 | 0: aaa |
| 888 | 1: aa |
| 889 | 2: a |
| 890 | 3: |
| 891 | xyz |
| 892 | 0: xyz |
| 893 | 1: |
| 894 | xyz\N |
| 895 | 0: xyz |
| 896 | *** Failers |
| 897 | 0: |
| 898 | bcd\N |
| 899 | No match |
| 900 | |
| 901 | /xyz$/ |
| 902 | xyz |
| 903 | 0: xyz |
| 904 | xyz\n |
| 905 | 0: xyz |
| 906 | *** Failers |
| 907 | No match |
| 908 | xyz\Z |
| 909 | No match |
| 910 | xyz\n\Z |
| 911 | No match |
| 912 | |
| 913 | /xyz$/m |
| 914 | xyz |
| 915 | 0: xyz |
| 916 | xyz\n |
| 917 | 0: xyz |
| 918 | abcxyz\npqr |
| 919 | 0: xyz |
| 920 | abcxyz\npqr\Z |
| 921 | 0: xyz |
| 922 | xyz\n\Z |
| 923 | 0: xyz |
| 924 | *** Failers |
| 925 | No match |
| 926 | xyz\Z |
| 927 | No match |
| 928 | |
| 929 | /\Gabc/ |
| 930 | abcdef |
| 931 | 0: abc |
| 932 | defabcxyz\>3 |
| 933 | 0: abc |
| 934 | *** Failers |
| 935 | No match |
| 936 | defabcxyz |
| 937 | No match |
| 938 | |
| 939 | /^abcdef/ |
| 940 | ab\P |
| 941 | Partial match: ab |
| 942 | abcde\P |
| 943 | Partial match: abcde |
| 944 | abcdef\P |
| 945 | 0: abcdef |
| 946 | *** Failers |
| 947 | No match |
| 948 | abx\P |
| 949 | No match |
| 950 | |
| 951 | /^a{2,4}\d+z/ |
| 952 | a\P |
| 953 | Partial match: a |
| 954 | aa\P |
| 955 | Partial match: aa |
| 956 | aa2\P |
| 957 | Partial match: aa2 |
| 958 | aaa\P |
| 959 | Partial match: aaa |
| 960 | aaa23\P |
| 961 | Partial match: aaa23 |
| 962 | aaaa12345\P |
| 963 | Partial match: aaaa12345 |
| 964 | aa0z\P |
| 965 | 0: aa0z |
| 966 | aaaa4444444444444z\P |
| 967 | 0: aaaa4444444444444z |
| 968 | *** Failers |
| 969 | No match |
| 970 | az\P |
| 971 | No match |
| 972 | aaaaa\P |
| 973 | No match |
| 974 | a56\P |
| 975 | No match |
| 976 | |
| 977 | /^abcdef/ |
| 978 | abc\P |
| 979 | Partial match: abc |
| 980 | def\R |
| 981 | 0: def |
| 982 | |
| 983 | /(?<=foo)bar/ |
| 984 | xyzfo\P |
| 985 | No match |
| 986 | foob\P\>2 |
| 987 | Partial match: foob |
| 988 | foobar...\R\P\>4 |
| 989 | 0: ar |
| 990 | xyzfo\P |
| 991 | No match |
| 992 | foobar\>2 |
| 993 | 0: bar |
| 994 | *** Failers |
| 995 | No match |
| 996 | xyzfo\P |
| 997 | No match |
| 998 | obar\R |
| 999 | No match |
| 1000 | |
| 1001 | /(ab*(cd|ef))+X/ |
| 1002 | adfadadaklhlkalkajhlkjahdfasdfasdfladsfjkj\P\Z |
| 1003 | No match |
| 1004 | lkjhlkjhlkjhlkjhabbbbbbcdaefabbbbbbbefa\P\B\Z |
| 1005 | Partial match: abbbbbbcdaefabbbbbbbefa |
| 1006 | cdabbbbbbbb\P\R\B\Z |
| 1007 | Partial match: cdabbbbbbbb |
| 1008 | efabbbbbbbbbbbbbbbb\P\R\B\Z |
| 1009 | Partial match: efabbbbbbbbbbbbbbbb |
| 1010 | bbbbbbbbbbbbcdXyasdfadf\P\R\B\Z |
| 1011 | 0: bbbbbbbbbbbbcdX |
| 1012 | |
| 1013 | /(a|b)/SF>testsavedregex |
| 1014 | Compiled regex written to testsavedregex |
| 1015 | Study data written to testsavedregex |
| 1016 | <testsavedregex |
| 1017 | Compiled regex (byte-inverted) loaded from testsavedregex |
| 1018 | Study data loaded from testsavedregex |
| 1019 | abc |
| 1020 | 0: a |
| 1021 | ** Failers |
| 1022 | 0: a |
| 1023 | def |
| 1024 | No match |
| 1025 | |
| 1026 | /the quick brown fox/ |
| 1027 | the quick brown fox |
| 1028 | 0: the quick brown fox |
| 1029 | The quick brown FOX |
| 1030 | No match |
| 1031 | What do you know about the quick brown fox? |
| 1032 | 0: the quick brown fox |
| 1033 | What do you know about THE QUICK BROWN FOX? |
| 1034 | No match |
| 1035 | |
| 1036 | /The quick brown fox/i |
| 1037 | the quick brown fox |
| 1038 | 0: the quick brown fox |
| 1039 | The quick brown FOX |
