Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 161 by ph10, Thu May 3 10:28:07 2007 UTC | revision 457 by ph10, Sat Oct 3 16:24:08 2009 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 1 | Line 1 |
| 1 | /-- This set of tests is not Perl-compatible. It checks on special features | |
| 2 | of PCRE's API, error diagnostics, and the compiled code of some patterns. | |
| 3 | It also checks the non-Perl syntax the PCRE supports (Python, .NET, | |
| 4 | Oniguruma). Finally, there are some tests where PCRE and Perl differ, | |
| 5 | either because PCRE can't be compatible, or there is potential Perl | |
| 6 | bug. --/ | |
| 7 | ||
| 8 | /-- Originally, the Perl 5.10 things were in here too, but now I have separated | |
| 9 | many (most?) of them out into test 11. However, there may still be some | |
| 10 | that were overlooked. --/ | |
| 11 | ||
| 12 | /(a)b|/I | /(a)b|/I |
| 13 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 14 | No options | No options |
| # | Line 40 No match | Line 51 No match |
| 51 | ||
| 52 | /a+bc/I | /a+bc/I |
| 53 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 54 | No options | No options |
| 55 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 56 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 57 | ||
| 58 | /a*bc/I | /a*bc/I |
| 59 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 60 | No options | No options |
| 61 | No first char | No first char |
| 62 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 63 | ||
| 64 | /a{3}bc/I | /a{3}bc/I |
| 65 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 66 | No options | No options |
| 67 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 68 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 69 | ||
| 70 | /(abc|a+z)/I | /(abc|a+z)/I |
| 71 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 72 | No options | No options |
| 73 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 74 | No need char | No need char |
| # | Line 78 No match | Line 85 No match |
| 85 | def\nabc | def\nabc |
| 86 | No match | No match |
| 87 | ||
| 88 | /ab\hdef/X | /ab\idef/X |
| 89 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 3 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 3 |
| 90 | ||
| 91 | /(?X)ab\hdef/X | /(?X)ab\idef/X |
| 92 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 7 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 7 |
| 93 | ||
| 94 | /x{5,4}/ | /x{5,4}/ |
| # | Line 109 Failed: missing ) at offset 4 | Line 116 Failed: missing ) at offset 4 |
| 116 | Failed: missing ) after comment at offset 7 | Failed: missing ) after comment at offset 7 |
| 117 | ||
| 118 | /(?z)abc/ | /(?z)abc/ |
| 119 | Failed: unrecognized character after (? at offset 2 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 2 |
| 120 | ||
| 121 | /.*b/I | /.*b/I |
| 122 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 123 | No options | No options |
| 124 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 125 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| 126 | ||
| 127 | /.*?b/I | /.*?b/I |
| 128 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 129 | No options | No options |
| 130 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 131 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| # | Line 140 Capturing subpattern count = 0 | Line 145 Capturing subpattern count = 0 |
| 145 | No options | No options |
| 146 | No first char | No first char |
| 147 | No need char | No need char |
| 148 | Subject length lower bound = 3 | |
| 149 | Starting byte set: c d e | Starting byte set: c d e |
| 150 | this sentence eventually mentions a cat | this sentence eventually mentions a cat |
| 151 | 0: cat | 0: cat |
| # | Line 151 Capturing subpattern count = 0 | Line 157 Capturing subpattern count = 0 |
| 157 | Options: caseless | Options: caseless |
| 158 | No first char | No first char |
| 159 | No need char | No need char |
| 160 | Subject length lower bound = 3 | |
| 161 | Starting byte set: C D E c d e | Starting byte set: C D E c d e |
| 162 | this sentence eventually mentions a CAT cat | this sentence eventually mentions a CAT cat |
| 163 | 0: CAT | 0: CAT |
| # | Line 162 Capturing subpattern count = 0 | Line 169 Capturing subpattern count = 0 |
| 169 | No options | No options |
| 170 | No first char | No first char |
| 171 | No need char | No need char |
| 172 | Subject length lower bound = 1 | |
| 173 | Starting byte set: a b c d | Starting byte set: a b c d |
| 174 | ||
| 175 | /(a|[^\dZ])/IS | /(a|[^\dZ])/IS |
| # | Line 169 Capturing subpattern count = 1 | Line 177 Capturing subpattern count = 1 |
| 177 | No options | No options |
| 178 | No first char | No first char |
| 179 | No need char | No need char |
| 180 | Subject length lower bound = 1 | |
| 181 | Starting byte set: \x00 \x01 \x02 \x03 \x04 \x05 \x06 \x07 \x08 \x09 \x0a | Starting byte set: \x00 \x01 \x02 \x03 \x04 \x05 \x06 \x07 \x08 \x09 \x0a |
| 182 | \x0b \x0c \x0d \x0e \x0f \x10 \x11 \x12 \x13 \x14 \x15 \x16 \x17 \x18 \x19 | \x0b \x0c \x0d \x0e \x0f \x10 \x11 \x12 \x13 \x14 \x15 \x16 \x17 \x18 \x19 |
| 183 | \x1a \x1b \x1c \x1d \x1e \x1f \x20 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > | \x1a \x1b \x1c \x1d \x1e \x1f \x20 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > |
| # | Line 189 Capturing subpattern count = 1 | Line 198 Capturing subpattern count = 1 |
| 198 | No options | No options |
| 199 | No first char | No first char |
| 200 | No need char | No need char |
| 201 | Subject length lower bound = 1 | |
| 202 | Starting byte set: \x09 \x0a \x0c \x0d \x20 a b | Starting byte set: \x09 \x0a \x0c \x0d \x20 a b |
| 203 | ||
| 204 | /(ab\2)/ | /(ab\2)/ |
| # | Line 310 No match | Line 320 No match |
| 320 | No match | No match |
| 321 | ||
| 322 | /ab(?z)cd/ | /ab(?z)cd/ |
| 323 | Failed: unrecognized character after (? at offset 4 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 4 |
| 324 | ||
| 325 | /^abc|def/I | /^abc|def/I |
| 326 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| # | Line 324 No need char | Line 334 No need char |
| 334 | ||
| 335 | /.*((abc)$|(def))/I | /.*((abc)$|(def))/I |
| 336 | Capturing subpattern count = 3 | Capturing subpattern count = 3 |
| Partial matching not supported | ||
| 337 | No options | No options |
| 338 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 339 | No need char | No need char |
| # | Line 338 No need char | Line 347 No need char |
| 347 | 2: <unset> | 2: <unset> |
| 348 | 3: def | 3: def |
| 349 | ||
| 350 | /abc/IP | /abc/P |
| 351 | abc | abc |
| 352 | 0: abc | 0: abc |
| 353 | *** Failers | *** Failers |
| 354 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 355 | ||
| 356 | /^abc|def/IP | /^abc|def/P |
| 357 | abcdef | abcdef |
| 358 | 0: abc | 0: abc |
| 359 | abcdef\B | abcdef\B |
| 360 | 0: def | 0: def |
| 361 | ||
| 362 | /.*((abc)$|(def))/IP | /.*((abc)$|(def))/P |
| 363 | defabc | defabc |
| 364 | 0: defabc | 0: defabc |
| 365 | 1: abc | 1: abc |
| # | Line 360 No match: POSIX code 17: match failed | Line 369 No match: POSIX code 17: match failed |
| 369 | 1: def | 1: def |
| 370 | 3: def | 3: def |
| 371 | ||
| 372 | /the quick brown fox/IP | /the quick brown fox/P |
| 373 | the quick brown fox | the quick brown fox |
| 374 | 0: the quick brown fox | 0: the quick brown fox |
| 375 | *** Failers | *** Failers |
| # | Line 368 No match: POSIX code 17: match failed | Line 377 No match: POSIX code 17: match failed |
| 377 | The Quick Brown Fox | The Quick Brown Fox |
| 378 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 379 | ||
| 380 | /the quick brown fox/IPi | /the quick brown fox/Pi |
| 381 | the quick brown fox | the quick brown fox |
| 382 | 0: the quick brown fox | 0: the quick brown fox |
| 383 | The Quick Brown Fox | The Quick Brown Fox |
| 384 | 0: The Quick Brown Fox | 0: The Quick Brown Fox |
| 385 | ||
| 386 | /abc.def/IP | /abc.def/P |
| 387 | *** Failers | *** Failers |
| 388 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 389 | abc\ndef | abc\ndef |
| 390 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 391 | ||
| 392 | /abc$/IP | /abc$/P |
| 393 | abc | abc |
| 394 | 0: abc | 0: abc |
| 395 | abc\n | abc\n |
| 396 | 0: abc | 0: abc |
| 397 | ||
| 398 | /(abc)\2/IP | /(abc)\2/P |
| 399 | Failed: POSIX code 15: bad back reference at offset 7 | Failed: POSIX code 15: bad back reference at offset 7 |
| 400 | ||
| 401 | /(abc\1)/IP | /(abc\1)/P |
| 402 | abc | abc |
| 403 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 404 | ||
| # | Line 401 Failed: missing terminating ] for charac | Line 410 Failed: missing terminating ] for charac |
| 410 | ||
| 411 | /[^aeiou ]{3,}/I | /[^aeiou ]{3,}/I |
| 412 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 413 | No options | No options |
| 414 | No first char | No first char |
| 415 | No need char | No need char |
| # | Line 410 No need char | Line 418 No need char |
| 418 | ||
| 419 | /<.*>/I | /<.*>/I |
| 420 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 421 | No options | No options |
| 422 | First char = '<' | First char = '<' |
| 423 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 419 Need char = '>' | Line 426 Need char = '>' |
| 426 | ||
| 427 | /<.*?>/I | /<.*?>/I |
| 428 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 429 | No options | No options |
| 430 | First char = '<' | First char = '<' |
| 431 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 428 Need char = '>' | Line 434 Need char = '>' |
| 434 | ||
| 435 | /<.*>/IU | /<.*>/IU |
| 436 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 437 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 438 | First char = '<' | First char = '<' |
| 439 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 437 Need char = '>' | Line 442 Need char = '>' |
| 442 | ||
| 443 | /(?U)<.*>/I | /(?U)<.*>/I |
| 444 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 445 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 446 | First char = '<' | First char = '<' |
| 447 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 446 Need char = '>' | Line 450 Need char = '>' |
| 450 | ||
| 451 | /<.*?>/IU | /<.*?>/IU |
| 452 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 453 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 454 | First char = '<' | First char = '<' |
| 455 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 455 Need char = '>' | Line 458 Need char = '>' |
| 458 | ||
| 459 | /={3,}/IU | /={3,}/IU |
| 460 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 461 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 462 | First char = '=' | First char = '=' |
| 463 | Need char = '=' | Need char = '=' |
| # | Line 464 Need char = '=' | Line 466 Need char = '=' |
| 466 | ||
| 467 | /(?U)={3,}?/I | /(?U)={3,}?/I |
| 468 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 469 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 470 | First char = '=' | First char = '=' |
| 471 | Need char = '=' | Need char = '=' |
| # | Line 522 No need char | Line 523 No need char |
| 523 | ||
| 524 | /(?s).*/I | /(?s).*/I |
| 525 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 526 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 527 | No first char | No first char |
| 528 | No need char | No need char |
| # | Line 532 Capturing subpattern count = 0 | Line 532 Capturing subpattern count = 0 |
| 532 | No options | No options |
| 533 | No first char | No first char |
| 534 | No need char | No need char |
| 535 | Subject length lower bound = 1 | |
| 536 | Starting byte set: a b c d | Starting byte set: a b c d |
| 537 | ||
| 538 | /(?i)[abcd]/IS | /(?i)[abcd]/IS |
| # | Line 539 Capturing subpattern count = 0 | Line 540 Capturing subpattern count = 0 |
| 540 | Options: caseless | Options: caseless |
| 541 | No first char | No first char |
| 542 | No need char | No need char |
| 543 | Subject length lower bound = 1 | |
| 544 | Starting byte set: A B C D a b c d | Starting byte set: A B C D a b c d |
| 545 | ||
| 546 | /(?m)[xy]|(b|c)/IS | /(?m)[xy]|(b|c)/IS |
| # | Line 546 Capturing subpattern count = 1 | Line 548 Capturing subpattern count = 1 |
| 548 | Options: multiline | Options: multiline |
| 549 | No first char | No first char |
| 550 | No need char | No need char |
| 551 | Subject length lower bound = 1 | |
| 552 | Starting byte set: b c x y | Starting byte set: b c x y |
| 553 | ||
| 554 | /(^a|^b)/Im | /(^a|^b)/Im |
| # | Line 584 Failed: syntax error in subpattern name | Line 587 Failed: syntax error in subpattern name |
| 587 | /((?s)blah)\s+\1/I | /((?s)blah)\s+\1/I |
| 588 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 589 | Max back reference = 1 | Max back reference = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 590 | No options | No options |
| 591 | First char = 'b' | First char = 'b' |
| 592 | Need char = 'h' | Need char = 'h' |
| # | Line 592 Need char = 'h' | Line 594 Need char = 'h' |
| 594 | /((?i)blah)\s+\1/I | /((?i)blah)\s+\1/I |
| 595 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 596 | Max back reference = 1 | Max back reference = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 597 | No options | No options |
| 598 | First char = 'b' (caseless) | First char = 'b' (caseless) |
| 599 | Need char = 'h' (caseless) | Need char = 'h' (caseless) |
| 600 | ||
| 601 | /((?i)b)/IDZS | /((?i)b)/IDZS |
| 602 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 603 | Bra 0 | Bra |
| 604 | Bra 1 | CBra 1 |
| 605 | 01 Opt | 01 Opt |
| 606 | NC b | NC b |
| 607 | Ket | Ket |
| # | Line 612 Capturing subpattern count = 1 | Line 613 Capturing subpattern count = 1 |
| 613 | No options | No options |
| 614 | First char = 'b' (caseless) | First char = 'b' (caseless) |
| 615 | No need char | No need char |
| 616 | Study returned NULL | Subject length lower bound = 1 |
| 617 | No set of starting bytes | |
| 618 | ||
| 619 | /(a*b|(?i:c*(?-i)d))/IS | /(a*b|(?i:c*(?-i)d))/IS |
| 620 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 621 | No options | No options |
| 622 | No first char | No first char |
| 623 | No need char | No need char |
| 624 | Subject length lower bound = 1 | |
| 625 | Starting byte set: C a b c d | Starting byte set: C a b c d |
| 626 | ||
| 627 | /a$/I | /a$/I |
| # | Line 668 Need char = 'c' | Line 670 Need char = 'c' |
| 670 | ||
| 671 | /^((a+)(?U)([ab]+)(?-U)([bc]+)(\w*))/I | /^((a+)(?U)([ab]+)(?-U)([bc]+)(\w*))/I |
| 672 | Capturing subpattern count = 5 | Capturing subpattern count = 5 |
| Partial matching not supported | ||
| 673 | Options: anchored | Options: anchored |
| 674 | No first char | No first char |
| 675 | No need char | No need char |
| # | Line 685 Capturing subpattern count = 0 | Line 686 Capturing subpattern count = 0 |
| 686 | No options | No options |
| 687 | No first char | No first char |
| 688 | No need char | No need char |
| 689 | Subject length lower bound = 1 | |
| 690 | Starting byte set: a b | Starting byte set: a b |
| 691 | ||
| 692 | /(?<!foo)(alpha|omega)/IS | /(?<!foo)(alpha|omega)/IS |
| # | Line 692 Capturing subpattern count = 1 | Line 694 Capturing subpattern count = 1 |
| 694 | No options | No options |
| 695 | No first char | No first char |
| 696 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 697 | Subject length lower bound = 5 | |
| 698 | Starting byte set: a o | Starting byte set: a o |
| 699 | ||
| 700 | /(?!alphabet)[ab]/IS | /(?!alphabet)[ab]/IS |
| # | Line 699 Capturing subpattern count = 0 | Line 702 Capturing subpattern count = 0 |
| 702 | No options | No options |
| 703 | No first char | No first char |
| 704 | No need char | No need char |
| 705 | Subject length lower bound = 1 | |
| 706 | Starting byte set: a b | Starting byte set: a b |
| 707 | ||
| 708 | /(?<=foo\n)^bar/Im | /(?<=foo\n)^bar/Im |
| 709 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 710 | Contains explicit CR or LF match | |
| 711 | Options: multiline | Options: multiline |
| 712 | No first char | No first char |
| 713 | Need char = 'r' | Need char = 'r' |
| # | Line 719 No match | Line 724 No match |
| 724 | ||
| 725 | /^(?<=foo\n)bar/Im | /^(?<=foo\n)bar/Im |
| 726 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 727 | Contains explicit CR or LF match | |
| 728 | Options: multiline | Options: multiline |
| 729 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 730 | Need char = 'r' | Need char = 'r' |
| # | Line 782 No need char | Line 788 No need char |
| 788 | ||
| 789 | /(?>.*)(?<=(abcd)|(xyz))/I | /(?>.*)(?<=(abcd)|(xyz))/I |
| 790 | Capturing subpattern count = 2 | Capturing subpattern count = 2 |
| Partial matching not supported | ||
| 791 | No options | No options |
| 792 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 793 | No need char | No need char |
| # | Line 944 Failed: missing ) at offset 4 | Line 949 Failed: missing ) at offset 4 |
| 949 | Failed: unrecognized character after (?< at offset 3 | Failed: unrecognized character after (?< at offset 3 |
| 950 | ||
| 951 | /a(?{)b/ | /a(?{)b/ |
| 952 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 953 | ||
| 954 | /a(?{{})b/ | /a(?{{})b/ |
| 955 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 956 | ||
| 957 | /a(?{}})b/ | /a(?{}})b/ |
| 958 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 959 | ||
| 960 | /a(?{"{"})b/ | /a(?{"{"})b/ |
| 961 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 962 | ||
| 963 | /a(?{"{"}})b/ | /a(?{"{"}})b/ |
| 964 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 965 | ||
| 966 | /(?(1?)a|b)/ | /(?(1?)a|b)/ |
| 967 | Failed: malformed number or name after (?( at offset 4 | Failed: malformed number or name after (?( at offset 4 |
| 968 | ||
| /(?(1)a|b|c)/ | ||
| Failed: conditional group contains more than two branches at offset 10 | ||
| 969 | /[a[:xyz:/ | /[a[:xyz:/ |
| 970 | Failed: missing terminating ] for character class at offset 8 | Failed: missing terminating ] for character class at offset 8 |
| 971 | ||
| # | Line 1004 copy substring 5 failed -7 | Line 1006 copy substring 5 failed -7 |
| 1006 | ||
| 1007 | /(.{20})/I | /(.{20})/I |
| 1008 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1009 | No options | No options |
| 1010 | No first char | No first char |
| 1011 | No need char | No need char |
| # | Line 1022 No need char | Line 1023 No need char |
| 1023 | ||
| 1024 | /(.{15})/I | /(.{15})/I |
| 1025 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1026 | No options | No options |
| 1027 | No first char | No first char |
| 1028 | No need char | No need char |
| # | Line 1037 No need char | Line 1037 No need char |
| 1037 | ||
| 1038 | /(.{16})/I | /(.{16})/I |
| 1039 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1040 | No options | No options |
| 1041 | No first char | No first char |
| 1042 | No need char | No need char |
| # | Line 1102 No need char | Line 1101 No need char |
| 1101 | ||
| 1102 | /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ |
| 1103 | )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ |
| 1104 | )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/IM | )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/I |
| Memory allocation (code space): 444 | ||
| 1105 | Capturing subpattern count = 8 | Capturing subpattern count = 8 |
| 1106 | Partial matching not supported | Contains explicit CR or LF match |
| 1107 | No options | No options |
| 1108 | First char = 'w' | First char = 'w' |
| 1109 | Need char = 'd' | Need char = 'd' |
| 1110 | ||
| 1111 | /.*X/IDZ | /.*X/IDZ |
| 1112 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1113 | Bra 0 | Bra |
| 1114 | Any* | Any* |
| 1115 | X | X |
| 1116 | Ket | Ket |
| 1117 | End | End |
| 1118 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1119 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1120 | No options | No options |
| 1121 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1122 | Need char = 'X' | Need char = 'X' |
| 1123 | ||
| 1124 | /.*X/IDZs | /.*X/IDZs |
| 1125 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1126 | Bra 0 | Bra |
| 1127 | Any* | AllAny* |
| 1128 | X | X |
| 1129 | Ket | Ket |
| 1130 | End | End |
| 1131 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1132 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1133 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1134 | No first char | No first char |
| 1135 | Need char = 'X' | Need char = 'X' |
| 1136 | ||
| 1137 | /(.*X|^B)/IDZ | /(.*X|^B)/IDZ |
| 1138 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1139 | Bra 0 | Bra |
| 1140 | Bra 1 | CBra 1 |
| 1141 | Any* | Any* |
| 1142 | X | X |
| 1143 | Alt | Alt |
| # | Line 1152 Need char = 'X' | Line 1148 Need char = 'X' |
| 1148 | End | End |
| 1149 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1150 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1151 | No options | No options |
| 1152 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1153 | No need char | No need char |
| 1154 | ||
| 1155 | /(.*X|^B)/IDZs | /(.*X|^B)/IDZs |
| 1156 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1157 | Bra 0 | Bra |
| 1158 | Bra 1 | CBra 1 |
| 1159 | Any* | AllAny* |
| 1160 | X | X |
| 1161 | Alt | Alt |
| 1162 | ^ | ^ |
| # | Line 1171 No need char | Line 1166 No need char |
| 1166 | End | End |
| 1167 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1168 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1169 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1170 | No first char | No first char |
| 1171 | No need char | No need char |
| 1172 | ||
| 1173 | /(?s)(.*X|^B)/IDZ | /(?s)(.*X|^B)/IDZ |
| 1174 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1175 | Bra 0 | Bra |
| 1176 | Bra 1 | CBra 1 |
| 1177 | Any* | AllAny* |
| 1178 | X | X |
| 1179 | Alt | Alt |
| 1180 | ^ | ^ |
| # | Line 1190 No need char | Line 1184 No need char |
| 1184 | End | End |
| 1185 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1186 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1187 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1188 | No first char | No first char |
| 1189 | No need char | No need char |
| 1190 | ||
| 1191 | /(?s:.*X|^B)/IDZ | /(?s:.*X|^B)/IDZ |
| 1192 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1193 | Bra 0 | Bra |
| 1194 | Bra 0 | Bra |
| 1195 | 04 Opt | 04 Opt |
| 1196 | Any* | AllAny* |
| 1197 | X | X |
| 1198 | Alt | Alt |
| 1199 | 04 Opt | 04 Opt |
| # | Line 1212 No need char | Line 1205 No need char |
| 1205 | End | End |
| 1206 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1207 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1208 | Partial matching not supported | Options: anchored |
| 1209 | No options | No first char |
| First char at start or follows newline | ||
| 1210 | No need char | No need char |
| 1211 | ||
| 1212 | /\Biss\B/I+ | /\Biss\B/I+ |
| # | Line 1297 No need char | Line 1289 No need char |
| 1289 | ||
| 1290 | /.*iss/Ig+ | /.*iss/Ig+ |
| 1291 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1292 | No options | No options |
| 1293 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1294 | Need char = 's' | Need char = 's' |
| # | Line 1348 No need char | Line 1339 No need char |
| 1339 | ||
| 1340 | /^ab\n/Ig+ | /^ab\n/Ig+ |
| 1341 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1342 | Contains explicit CR or LF match | |
| 1343 | Options: anchored | Options: anchored |
| 1344 | No first char | No first char |
| 1345 | No need char | No need char |
| # | Line 1357 No need char | Line 1349 No need char |
| 1349 | ||
| 1350 | /^ab\n/Img+ | /^ab\n/Img+ |
| 1351 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1352 | Contains explicit CR or LF match | |
| 1353 | Options: multiline | Options: multiline |
| 1354 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1355 | Need char = 10 | Need char = 10 |
| # | Line 1398 Need char = 'c' | Line 1391 Need char = 'c' |
| 1391 | ||
| 1392 | /a*/I | /a*/I |
| 1393 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1394 | No options | No options |
| 1395 | No first char | No first char |
| 1396 | No need char | No need char |
| 1397 | ||
| 1398 | /a+/I | /a+/I |
| 1399 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1400 | No options | No options |
| 1401 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1402 | No need char | No need char |
| 1403 | ||
| 1404 | /(baa|a+)/I | /(baa|a+)/I |
| 1405 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1406 | No options | No options |
| 1407 | No first char | No first char |
| 1408 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 1409 | ||
| 1410 | /a{0,3}/I | /a{0,3}/I |
| 1411 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1412 | No options | No options |
| 1413 | No first char | No first char |
| 1414 | No need char | No need char |
| 1415 | ||
