Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 141 by ph10, Fri Mar 30 15:46:27 2007 UTC | revision 442 by ph10, Fri Sep 11 10:21:02 2009 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 40 No match | Line 40 No match |
| 40 | ||
| 41 | /a+bc/I | /a+bc/I |
| 42 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 43 | No options | No options |
| 44 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 45 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 46 | ||
| 47 | /a*bc/I | /a*bc/I |
| 48 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 49 | No options | No options |
| 50 | No first char | No first char |
| 51 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 52 | ||
| 53 | /a{3}bc/I | /a{3}bc/I |
| 54 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 55 | No options | No options |
| 56 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 57 | Need char = 'c' | Need char = 'c' |
| 58 | ||
| 59 | /(abc|a+z)/I | /(abc|a+z)/I |
| 60 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 61 | No options | No options |
| 62 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 63 | No need char | No need char |
| # | Line 78 No match | Line 74 No match |
| 74 | def\nabc | def\nabc |
| 75 | No match | No match |
| 76 | ||
| 77 | /ab\hdef/X | /ab\idef/X |
| 78 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 3 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 3 |
| 79 | ||
| 80 | /(?X)ab\hdef/X | /(?X)ab\idef/X |
| 81 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 7 | Failed: unrecognized character follows \ at offset 7 |
| 82 | ||
| 83 | /x{5,4}/ | /x{5,4}/ |
| # | Line 109 Failed: missing ) at offset 4 | Line 105 Failed: missing ) at offset 4 |
| 105 | Failed: missing ) after comment at offset 7 | Failed: missing ) after comment at offset 7 |
| 106 | ||
| 107 | /(?z)abc/ | /(?z)abc/ |
| 108 | Failed: unrecognized character after (? at offset 2 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 2 |
| 109 | ||
| 110 | /.*b/I | /.*b/I |
| 111 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 112 | No options | No options |
| 113 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 114 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| 115 | ||
| 116 | /.*?b/I | /.*?b/I |
| 117 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 118 | No options | No options |
| 119 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 120 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| # | Line 310 No match | Line 304 No match |
| 304 | No match | No match |
| 305 | ||
| 306 | /ab(?z)cd/ | /ab(?z)cd/ |
| 307 | Failed: unrecognized character after (? at offset 4 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 4 |
| 308 | ||
| 309 | /^abc|def/I | /^abc|def/I |
| 310 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| # | Line 324 No need char | Line 318 No need char |
| 318 | ||
| 319 | /.*((abc)$|(def))/I | /.*((abc)$|(def))/I |
| 320 | Capturing subpattern count = 3 | Capturing subpattern count = 3 |
| Partial matching not supported | ||
| 321 | No options | No options |
| 322 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 323 | No need char | No need char |
| # | Line 338 No need char | Line 331 No need char |
| 331 | 2: <unset> | 2: <unset> |
| 332 | 3: def | 3: def |
| 333 | ||
| 334 | /abc/IP | /abc/P |
| 335 | abc | abc |
| 336 | 0: abc | 0: abc |
| 337 | *** Failers | *** Failers |
| 338 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 339 | ||
| 340 | /^abc|def/IP | /^abc|def/P |
| 341 | abcdef | abcdef |
| 342 | 0: abc | 0: abc |
| 343 | abcdef\B | abcdef\B |
| 344 | 0: def | 0: def |
| 345 | ||
| 346 | /.*((abc)$|(def))/IP | /.*((abc)$|(def))/P |
| 347 | defabc | defabc |
| 348 | 0: defabc | 0: defabc |
| 349 | 1: abc | 1: abc |
| # | Line 360 No match: POSIX code 17: match failed | Line 353 No match: POSIX code 17: match failed |
| 353 | 1: def | 1: def |
| 354 | 3: def | 3: def |
| 355 | ||
| 356 | /the quick brown fox/IP | /the quick brown fox/P |
| 357 | the quick brown fox | the quick brown fox |
| 358 | 0: the quick brown fox | 0: the quick brown fox |
| 359 | *** Failers | *** Failers |
| # | Line 368 No match: POSIX code 17: match failed | Line 361 No match: POSIX code 17: match failed |
| 361 | The Quick Brown Fox | The Quick Brown Fox |
| 362 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 363 | ||
| 364 | /the quick brown fox/IPi | /the quick brown fox/Pi |
| 365 | the quick brown fox | the quick brown fox |
| 366 | 0: the quick brown fox | 0: the quick brown fox |
| 367 | The Quick Brown Fox | The Quick Brown Fox |
| 368 | 0: The Quick Brown Fox | 0: The Quick Brown Fox |
| 369 | ||
| 370 | /abc.def/IP | /abc.def/P |
| 371 | *** Failers | *** Failers |
| 372 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 373 | abc\ndef | abc\ndef |
| 374 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 375 | ||
| 376 | /abc$/IP | /abc$/P |
| 377 | abc | abc |
| 378 | 0: abc | 0: abc |
| 379 | abc\n | abc\n |
| 380 | 0: abc | 0: abc |
| 381 | ||
| 382 | /(abc)\2/IP | /(abc)\2/P |
| 383 | Failed: POSIX code 15: bad back reference at offset 7 | Failed: POSIX code 15: bad back reference at offset 7 |
| 384 | ||
| 385 | /(abc\1)/IP | /(abc\1)/P |
| 386 | abc | abc |
| 387 | No match: POSIX code 17: match failed | No match: POSIX code 17: match failed |
| 388 | ||
| # | Line 401 Failed: missing terminating ] for charac | Line 394 Failed: missing terminating ] for charac |
| 394 | ||
| 395 | /[^aeiou ]{3,}/I | /[^aeiou ]{3,}/I |
| 396 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 397 | No options | No options |
| 398 | No first char | No first char |
| 399 | No need char | No need char |
| # | Line 410 No need char | Line 402 No need char |
| 402 | ||
| 403 | /<.*>/I | /<.*>/I |
| 404 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 405 | No options | No options |
| 406 | First char = '<' | First char = '<' |
| 407 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 419 Need char = '>' | Line 410 Need char = '>' |
| 410 | ||
| 411 | /<.*?>/I | /<.*?>/I |
| 412 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 413 | No options | No options |
| 414 | First char = '<' | First char = '<' |
| 415 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 428 Need char = '>' | Line 418 Need char = '>' |
| 418 | ||
| 419 | /<.*>/IU | /<.*>/IU |
| 420 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 421 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 422 | First char = '<' | First char = '<' |
| 423 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 437 Need char = '>' | Line 426 Need char = '>' |
| 426 | ||
| 427 | /(?U)<.*>/I | /(?U)<.*>/I |
| 428 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 429 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 430 | First char = '<' | First char = '<' |
| 431 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 446 Need char = '>' | Line 434 Need char = '>' |
| 434 | ||
| 435 | /<.*?>/IU | /<.*?>/IU |
| 436 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 437 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 438 | First char = '<' | First char = '<' |
| 439 | Need char = '>' | Need char = '>' |
| # | Line 455 Need char = '>' | Line 442 Need char = '>' |
| 442 | ||
| 443 | /={3,}/IU | /={3,}/IU |
| 444 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 445 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 446 | First char = '=' | First char = '=' |
| 447 | Need char = '=' | Need char = '=' |
| # | Line 464 Need char = '=' | Line 450 Need char = '=' |
| 450 | ||
| 451 | /(?U)={3,}?/I | /(?U)={3,}?/I |
| 452 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 453 | Options: ungreedy | Options: ungreedy |
| 454 | First char = '=' | First char = '=' |
| 455 | Need char = '=' | Need char = '=' |
| # | Line 522 No need char | Line 507 No need char |
| 507 | ||
| 508 | /(?s).*/I | /(?s).*/I |
| 509 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 510 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 511 | No first char | No first char |
| 512 | No need char | No need char |
| # | Line 584 Failed: syntax error in subpattern name | Line 568 Failed: syntax error in subpattern name |
| 568 | /((?s)blah)\s+\1/I | /((?s)blah)\s+\1/I |
| 569 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 570 | Max back reference = 1 | Max back reference = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 571 | No options | No options |
| 572 | First char = 'b' | First char = 'b' |
| 573 | Need char = 'h' | Need char = 'h' |
| # | Line 592 Need char = 'h' | Line 575 Need char = 'h' |
| 575 | /((?i)blah)\s+\1/I | /((?i)blah)\s+\1/I |
| 576 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 577 | Max back reference = 1 | Max back reference = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 578 | No options | No options |
| 579 | First char = 'b' (caseless) | First char = 'b' (caseless) |
| 580 | Need char = 'h' (caseless) | Need char = 'h' (caseless) |
| 581 | ||
| 582 | /((?i)b)/IDS | /((?i)b)/IDZS |
| 583 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 584 | 0 17 Bra 0 | Bra |
| 585 | 3 9 Bra 1 | CBra 1 |
| 586 | 8 01 Opt | 01 Opt |
| 587 | 10 NC b | NC b |
| 588 | 12 9 Ket | Ket |
| 589 | 15 00 Opt | 00 Opt |
| 590 | 17 17 Ket | Ket |
| 591 | 20 End | End |
| 592 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 593 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| 594 | No options | No options |
| # | Line 616 Study returned NULL | Line 598 Study returned NULL |
| 598 | ||
| 599 | /(a*b|(?i:c*(?-i)d))/IS | /(a*b|(?i:c*(?-i)d))/IS |
| 600 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 601 | No options | No options |
| 602 | No first char | No first char |
| 603 | No need char | No need char |
| # | Line 668 Need char = 'c' | Line 649 Need char = 'c' |
| 649 | ||
| 650 | /^((a+)(?U)([ab]+)(?-U)([bc]+)(\w*))/I | /^((a+)(?U)([ab]+)(?-U)([bc]+)(\w*))/I |
| 651 | Capturing subpattern count = 5 | Capturing subpattern count = 5 |
| Partial matching not supported | ||
| 652 | Options: anchored | Options: anchored |
| 653 | No first char | No first char |
| 654 | No need char | No need char |
| # | Line 703 Starting byte set: a b | Line 683 Starting byte set: a b |
| 683 | ||
| 684 | /(?<=foo\n)^bar/Im | /(?<=foo\n)^bar/Im |
| 685 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 686 | Contains explicit CR or LF match | |
| 687 | Options: multiline | Options: multiline |
| 688 | No first char | No first char |
| 689 | Need char = 'r' | Need char = 'r' |
| # | Line 719 No match | Line 700 No match |
| 700 | ||
| 701 | /^(?<=foo\n)bar/Im | /^(?<=foo\n)bar/Im |
| 702 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 703 | Contains explicit CR or LF match | |
| 704 | Options: multiline | Options: multiline |
| 705 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 706 | Need char = 'r' | Need char = 'r' |
| # | Line 782 No need char | Line 764 No need char |
| 764 | ||
| 765 | /(?>.*)(?<=(abcd)|(xyz))/I | /(?>.*)(?<=(abcd)|(xyz))/I |
| 766 | Capturing subpattern count = 2 | Capturing subpattern count = 2 |
| Partial matching not supported | ||
| 767 | No options | No options |
| 768 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 769 | No need char | No need char |
| # | Line 944 Failed: missing ) at offset 4 | Line 925 Failed: missing ) at offset 4 |
| 925 | Failed: unrecognized character after (?< at offset 3 | Failed: unrecognized character after (?< at offset 3 |
| 926 | ||
| 927 | /a(?{)b/ | /a(?{)b/ |
| 928 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 929 | ||
| 930 | /a(?{{})b/ | /a(?{{})b/ |
| 931 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 932 | ||
| 933 | /a(?{}})b/ | /a(?{}})b/ |
| 934 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 935 | ||
| 936 | /a(?{"{"})b/ | /a(?{"{"})b/ |
| 937 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 938 | ||
| 939 | /a(?{"{"}})b/ | /a(?{"{"}})b/ |
| 940 | Failed: unrecognized character after (? at offset 3 | Failed: unrecognized character after (? or (?- at offset 3 |
| 941 | ||
| 942 | /(?(1?)a|b)/ | /(?(1?)a|b)/ |
| 943 | Failed: malformed number or name after (?( at offset 4 | Failed: malformed number or name after (?( at offset 4 |
| 944 | ||
| /(?(1)a|b|c)/ | ||
| Failed: conditional group contains more than two branches at offset 10 | ||
| 945 | /[a[:xyz:/ | /[a[:xyz:/ |
| 946 | Failed: missing terminating ] for character class at offset 8 | Failed: missing terminating ] for character class at offset 8 |
| 947 | ||
| # | Line 1004 copy substring 5 failed -7 | Line 982 copy substring 5 failed -7 |
| 982 | ||
| 983 | /(.{20})/I | /(.{20})/I |
| 984 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 985 | No options | No options |
| 986 | No first char | No first char |
| 987 | No need char | No need char |
| # | Line 1022 No need char | Line 999 No need char |
| 999 | ||
| 1000 | /(.{15})/I | /(.{15})/I |
| 1001 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1002 | No options | No options |
| 1003 | No first char | No first char |
| 1004 | No need char | No need char |
| # | Line 1037 No need char | Line 1013 No need char |
| 1013 | ||
| 1014 | /(.{16})/I | /(.{16})/I |
| 1015 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1016 | No options | No options |
| 1017 | No first char | No first char |
| 1018 | No need char | No need char |
| # | Line 1102 No need char | Line 1077 No need char |
| 1077 | ||
| 1078 | /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ |
| 1079 | )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ |
| 1080 | )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/IM | )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/I |
| Memory allocation (code space): 444 | ||
| 1081 | Capturing subpattern count = 8 | Capturing subpattern count = 8 |
| 1082 | Partial matching not supported | Contains explicit CR or LF match |
| 1083 | No options | No options |
| 1084 | First char = 'w' | First char = 'w' |
| 1085 | Need char = 'd' | Need char = 'd' |
| 1086 | ||
| 1087 | /.*X/ID | /.*X/IDZ |
| 1088 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1089 | 0 7 Bra 0 | Bra |
| 1090 | 3 Any* | Any* |
| 1091 | 5 X | X |
| 1092 | 7 7 Ket | Ket |
| 1093 | 10 End | End |
| 1094 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1095 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1096 | No options | No options |
| 1097 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1098 | Need char = 'X' | Need char = 'X' |
| 1099 | ||
| 1100 | /.*X/IDs | /.*X/IDZs |
| 1101 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1102 | 0 7 Bra 0 | Bra |
| 1103 | 3 Any* | AllAny* |
| 1104 | 5 X | X |
| 1105 | 7 7 Ket | Ket |
| 1106 | 10 End | End |
| 1107 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1108 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1109 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1110 | No first char | No first char |
| 1111 | Need char = 'X' | Need char = 'X' |
| 1112 | ||
| 1113 | /(.*X|^B)/ID | /(.*X|^B)/IDZ |
| 1114 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1115 | 0 21 Bra 0 | Bra |
| 1116 | 3 9 Bra 1 | CBra 1 |
| 1117 | 8 Any* | Any* |
| 1118 | 10 X | X |
| 1119 | 12 6 Alt | Alt |
| 1120 | 15 ^ | ^ |
| 1121 | 16 B | B |
| 1122 | 18 15 Ket | Ket |
| 1123 | 21 21 Ket | Ket |
| 1124 | 24 End | End |
| 1125 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1126 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1127 | No options | No options |
| 1128 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1129 | No need char | No need char |
| 1130 | ||
| 1131 | /(.*X|^B)/IDs | /(.*X|^B)/IDZs |
| 1132 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1133 | 0 21 Bra 0 | Bra |
| 1134 | 3 9 Bra 1 | CBra 1 |
| 1135 | 8 Any* | AllAny* |
| 1136 | 10 X | X |
| 1137 | 12 6 Alt | Alt |
| 1138 | 15 ^ | ^ |
| 1139 | 16 B | B |
| 1140 | 18 15 Ket | Ket |
| 1141 | 21 21 Ket | Ket |
| 1142 | 24 End | End |
| 1143 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1144 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1145 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1146 | No first char | No first char |
| 1147 | No need char | No need char |
| 1148 | ||
| 1149 | /(?s)(.*X|^B)/ID | /(?s)(.*X|^B)/IDZ |
| 1150 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1151 | 0 21 Bra 0 | Bra |
| 1152 | 3 9 Bra 1 | CBra 1 |
| 1153 | 8 Any* | AllAny* |
| 1154 | 10 X | X |
| 1155 | 12 6 Alt | Alt |
| 1156 | 15 ^ | ^ |
| 1157 | 16 B | B |
| 1158 | 18 15 Ket | Ket |
| 1159 | 21 21 Ket | Ket |
| 1160 | 24 End | End |
| 1161 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1162 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1163 | Options: anchored dotall | Options: anchored dotall |
| 1164 | No first char | No first char |
| 1165 | No need char | No need char |
| 1166 | ||
| 1167 | /(?s:.*X|^B)/ID | /(?s:.*X|^B)/IDZ |
| 1168 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1169 | 0 25 Bra 0 | Bra |
| 1170 | 3 9 Bra 0 | Bra |
| 1171 | 6 04 Opt | 04 Opt |
| 1172 | 8 Any* | AllAny* |
| 1173 | 10 X | X |
| 1174 | 12 8 Alt | Alt |
| 1175 | 15 04 Opt | 04 Opt |
| 1176 | 17 ^ | ^ |
| 1177 | 18 B | B |
| 1178 | 20 17 Ket | Ket |
| 1179 | 23 00 Opt | 00 Opt |
| 1180 | 25 25 Ket | Ket |
| 1181 | 28 End | End |
| 1182 | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 1183 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1184 | Partial matching not supported | Options: anchored |
| 1185 | No options | No first char |
| First char at start or follows newline | ||
| 1186 | No need char | No need char |
| 1187 | ||
| 1188 | /\Biss\B/I+ | /\Biss\B/I+ |
| # | Line 1297 No need char | Line 1265 No need char |
| 1265 | ||
| 1266 | /.*iss/Ig+ | /.*iss/Ig+ |
| 1267 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1268 | No options | No options |
| 1269 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1270 | Need char = 's' | Need char = 's' |
| # | Line 1348 No need char | Line 1315 No need char |
| 1315 | ||
| 1316 | /^ab\n/Ig+ | /^ab\n/Ig+ |
| 1317 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1318 | Contains explicit CR or LF match | |
| 1319 | Options: anchored | Options: anchored |
| 1320 | No first char | No first char |
| 1321 | No need char | No need char |
| # | Line 1357 No need char | Line 1325 No need char |
| 1325 | ||
| 1326 | /^ab\n/Img+ | /^ab\n/Img+ |
| 1327 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| 1328 | Contains explicit CR or LF match | |
| 1329 | Options: multiline | Options: multiline |
| 1330 | First char at start or follows newline | First char at start or follows newline |
| 1331 | Need char = 10 | Need char = 10 |
| # | Line 1398 Need char = 'c' | Line 1367 Need char = 'c' |
| 1367 | ||
| 1368 | /a*/I | /a*/I |
| 1369 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1370 | No options | No options |
| 1371 | No first char | No first char |
| 1372 | No need char | No need char |
| 1373 | ||
| 1374 | /a+/I | /a+/I |
| 1375 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1376 | No options | No options |
| 1377 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1378 | No need char | No need char |
| 1379 | ||
| 1380 | /(baa|a+)/I | /(baa|a+)/I |
| 1381 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1382 | No options | No options |
| 1383 | No first char | No first char |
| 1384 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 1385 | ||
| 1386 | /a{0,3}/I | /a{0,3}/I |
| 1387 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1388 | No options | No options |
| 1389 | No first char | No first char |
| 1390 | No need char | No need char |
| 1391 | ||
| 1392 | /baa{3,}/I | /baa{3,}/I |
| 1393 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1394 | No options | No options |
| 1395 | First char = 'b' | First char = 'b' |
| 1396 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 1397 | ||
| 1398 | /"([^\\"]+|\\.)*"/I | /"([^\\"]+|\\.)*"/I |
| 1399 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1400 | No options | No options |
| 1401 | First char = '"' | First char = '"' |
| 1402 | Need char = '"' | Need char = '"' |
| # | Line 1488 Need char = 'b' | Line 1451 Need char = 'b' |
| 1451 | ||
| 1452 | /abc*/I | /abc*/I |
| 1453 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1454 | No options | No options |
| 1455 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1456 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| 1457 | ||
| 1458 | /ab.c*/I | /ab.c*/I |
| 1459 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1460 | No options | No options |
| 1461 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1462 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| 1463 | ||
| 1464 | /a.c*/I | /a.c*/I |
| 1465 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1466 | No options | No options |
| 1467 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1468 | No need char | No need char |
| 1469 | ||
| 1470 | /.c*/I | /.c*/I |
| 1471 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1472 | No options | No options |
| 1473 | No first char | No first char |
| 1474 | No need char | No need char |
| 1475 | ||
| 1476 | /ac*/I | /ac*/I |
| 1477 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1478 | No options | No options |
| 1479 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1480 | No need char | No need char |
| 1481 | ||
| 1482 | /(a.c*|b.c*)/I | /(a.c*|b.c*)/I |
| 1483 | Capturing subpattern count = 1 | Capturing subpattern count = 1 |
| Partial matching not supported | ||
| 1484 | No options | No options |
| 1485 | No first char | No first char |
| 1486 | No need char | No need char |
| 1487 | ||
| 1488 | /a.c*|aba/I | /a.c*|aba/I |
| 1489 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1490 | No options | No options |
| 1491 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1492 | No need char | No need char |
| 1493 | ||
| 1494 | /.+a/I | /.+a/I |
| 1495 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1496 | No options | No options |
| 1497 | No first char | No first char |
| 1498 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 1499 | ||
| 1500 | /(?=abcda)a.*/I | /(?=abcda)a.*/I |
| 1501 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1502 | No options | No options |
| 1503 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1504 | Need char = 'a' | Need char = 'a' |
| 1505 | ||
| 1506 | /(?=a)a.*/I | /(?=a)a.*/I |
| 1507 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1508 | No options | No options |
| 1509 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1510 | No need char | No need char |
| # | Line 1564 No need char | Line 1517 No need char |
| 1517 | ||
| 1518 | /a\d*/I | /a\d*/I |
| 1519 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1520 | No options | No options |
| 1521 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1522 | No need char | No need char |
| 1523 | ||
| 1524 | /ab\d*/I | /ab\d*/I |
| 1525 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1526 | No options | No options |
| 1527 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1528 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| # | Line 1590 Need char = 'd' | Line 1541 Need char = 'd' |
| 1541 | ||
| 1542 | /ab\d+/I | /ab\d+/I |
| 1543 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 0 |
| Partial matching not supported | ||
| 1544 | No options | No options |
| 1545 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1546 | Need char = 'b' | Need char = 'b' |
| 1547 | ||
| 1548 | /a(?(1)b)/I | /a(?(1)b)(.)/I |
| 1549 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 1 |
| 1550 | No options | No options |
| 1551 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1552 | No need char | No need char |
| 1553 | ||
| 1554 | /a(?(1)bag|big)/I | /a(?(1)bag|big)(.)/I |
| 1555 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 1 |
| 1556 | No options | No options |
| 1557 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1558 | Need char = 'g' | Need char = 'g' |
| 1559 | ||
| 1560 | /a(?(1)bag|big)*/I | /a(?(1)bag|big)*(.)/I |
| 1561 | Capturing subpattern count = 0 | Capturing subpattern count = 1 |
| 1562 | No options | No options |
| 1563 | First char = 'a' | First char = 'a' |
| 1564 | No need char | No need char |
| 1565 | ||
