Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 174 by ph10, Tue Jun 5 11:38:06 2007 UTC | revision 175 by ph10, Mon Jun 11 13:38:38 2007 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 8357 No match | Line 8357 No match |
| 8357 | /\g{A/ | /\g{A/ |
| 8358 | Failed: syntax error in subpattern name (missing terminator) at offset 4 | Failed: syntax error in subpattern name (missing terminator) at offset 4 |
| 8359 | ||
| 8360 | /(?|(abc)|(xyz))/BZ | |
| 8361 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8362 | Bra 0 | |
| 8363 | Bra 0 | |
| 8364 | Bra 1 | |
| 8365 | abc | |
| 8366 | Ket | |
| 8367 | Alt | |
| 8368 | Bra 1 | |
| 8369 | xyz | |
| 8370 | Ket | |
| 8371 | Ket | |
| 8372 | Ket | |
| 8373 | End | |
| 8374 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8375 | >abc< | |
| 8376 | 0: abc | |
| 8377 | 1: abc | |
| 8378 | >xyz< | |
| 8379 | 0: xyz | |
| 8380 | 1: xyz | |
| 8381 | ||
| 8382 | /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/BZ | |
| 8383 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8384 | Bra 0 | |
| 8385 | Bra 1 | |
| 8386 | x | |
| 8387 | Ket | |
| 8388 | Bra 0 | |
| 8389 | Bra 2 | |
| 8390 | abc | |
| 8391 | Ket | |
| 8392 | Alt | |
| 8393 | Bra 2 | |
| 8394 | xyz | |
| 8395 | Ket | |
| 8396 | Ket | |
| 8397 | Bra 3 | |
| 8398 | x | |
| 8399 | Ket | |
| 8400 | Ket | |
| 8401 | End | |
| 8402 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8403 | xabcx | |
| 8404 | 0: xabcx | |
| 8405 | 1: x | |
| 8406 | 2: abc | |
| 8407 | 3: x | |
| 8408 | xxyzx | |
| 8409 | 0: xxyzx | |
| 8410 | 1: x | |
| 8411 | 2: xyz | |
| 8412 | 3: x | |
| 8413 | ||
| 8414 | /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/BZ | |
| 8415 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8416 | Bra 0 | |
| 8417 | Bra 1 | |
| 8418 | x | |
| 8419 | Ket | |
| 8420 | Bra 0 | |
| 8421 | Bra 2 | |
| 8422 | abc | |
| 8423 | Ket | |
| 8424 | Bra 3 | |
| 8425 | pqr | |
| 8426 | Ket | |
| 8427 | Alt | |
| 8428 | Bra 2 | |
| 8429 | xyz | |
| 8430 | Ket | |
| 8431 | Ket | |
| 8432 | Bra 4 | |
| 8433 | x | |
| 8434 | Ket | |
| 8435 | Ket | |
| 8436 | End | |
| 8437 | ------------------------------------------------------------------ | |
| 8438 | xabcpqrx | |
| 8439 | 0: xabcpqrx | |
| 8440 | 1: x | |
| 8441 | 2: abc | |
| 8442 | 3: pqr | |
| 8443 | 4: x | |
| 8444 | xxyzx | |
| 8445 | 0: xxyzx | |
| 8446 | 1: x | |
| 8447 | 2: xyz | |
| 8448 | 3: <unset> | |
| 8449 | 4: x | |
| 8450 | ||
| 8451 | /(?|(abc)|(xyz))\1/ | |
| 8452 | abcabc | |
| 8453 | 0: abcabc | |
| 8454 | 1: abc | |
| 8455 | xyzxyz | |
| 8456 | 0: xyzxyz | |
| 8457 | 1: xyz | |
| 8458 | ** Failers | |
| 8459 | No match | |
| 8460 | abcxyz | |
| 8461 | No match | |
| 8462 | xyzabc | |
| 8463 | No match | |
| 8464 | ||
| 8465 | /(?|(abc)|(xyz))(?1)/ | |
| 8466 | abcabc | |
| 8467 | 0: abcabc | |
| 8468 | 1: abc | |
| 8469 | xyzabc | |
| 8470 | 0: xyzabc | |
| 8471 | 1: xyz | |
| 8472 | ** Failers | |
| 8473 | No match | |
| 8474 | xyzxyz | |
| 8475 | No match | |
| 8476 | ||
| 8477 | / End of testinput2 / | / End of testinput2 / |
|
||||||||
| webmaster@exim.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.12 |