Parent Directory
|
Revision Log
Tidy up comment in test input.
| 1 | ph10 | 450 | /-- This set of tests is for features that are compatible with all versions of |
| 2 | ph10 | 836 | Perl >= 5.10, in non-UTF-8 mode. It should run clean for both the 8-bit and |
| 3 | 16-bit PCRE libraries. --/ | ||
| 4 | ph10 | 450 | |
| 5 | nigel | 41 | /the quick brown fox/ |
| 6 | the quick brown fox | ||
| 7 | 0: the quick brown fox | ||
| 8 | The quick brown FOX | ||
| 9 | No match | ||
| 10 | What do you know about the quick brown fox? | ||
| 11 | 0: the quick brown fox | ||
| 12 | What do you know about THE QUICK BROWN FOX? | ||
| 13 | No match | ||
| 14 | |||
| 15 | /The quick brown fox/i | ||
| 16 | the quick brown fox | ||
| 17 | 0: the quick brown fox | ||
| 18 | The quick brown FOX | ||
| 19 | 0: The quick brown FOX | ||
| 20 | What do you know about the quick brown fox? | ||
| 21 | 0: the quick brown fox | ||
| 22 | What do you know about THE QUICK BROWN FOX? | ||
| 23 | 0: THE QUICK BROWN FOX | ||
| 24 | |||
| 25 | /abcd\t\n\r\f\a\e\071\x3b\$\\\?caxyz/ | ||
| 26 | abcd\t\n\r\f\a\e9;\$\\?caxyz | ||
| 27 | 0: abcd\x09\x0a\x0d\x0c\x07\x1b9;$\?caxyz | ||
| 28 | |||
| 29 | /a*abc?xyz+pqr{3}ab{2,}xy{4,5}pq{0,6}AB{0,}zz/ | ||
| 30 | abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 31 | 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 32 | abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 33 | 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 34 | aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 35 | 0: aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 36 | aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 37 | 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 38 | aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 39 | 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 40 | abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 41 | 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 42 | aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 43 | 0: aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 44 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz | ||
| 45 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz | ||
| 46 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 47 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 48 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz | ||
| 49 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz | ||
| 50 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz | ||
| 51 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz | ||
| 52 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz | ||
| 53 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz | ||
| 54 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz | ||
| 55 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz | ||
| 56 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz | ||
| 57 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz | ||
| 58 | aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 59 | 0: aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 60 | abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 61 | 0: abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 62 | aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 63 | 0: aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 64 | aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 65 | 0: aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 66 | aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 67 | 0: aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 68 | abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 69 | 0: abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 70 | aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 71 | 0: aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 72 | aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 73 | 0: aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 74 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 75 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 76 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz | ||
| 77 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz | ||
| 78 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz | ||
| 79 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz | ||
| 80 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz | ||
| 81 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz | ||
| 82 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz | ||
| 83 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz | ||
| 84 | >>>aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 85 | 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 86 | >aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 87 | 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 88 | >>>>abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 89 | 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 90 | *** Failers | ||
| 91 | No match | ||
| 92 | abxyzpqrrabbxyyyypqAzz | ||
| 93 | No match | ||
| 94 | abxyzpqrrrrabbxyyyypqAzz | ||
| 95 | No match | ||
| 96 | abxyzpqrrrabxyyyypqAzz | ||
| 97 | No match | ||
| 98 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyyypqAzz | ||
| 99 | No match | ||
| 100 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyypqAzz | ||
| 101 | No match | ||
| 102 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqqAzz | ||
| 103 | No match | ||
| 104 | |||
| 105 | /^(abc){1,2}zz/ | ||
| 106 | abczz | ||
| 107 | 0: abczz | ||
| 108 | 1: abc | ||
| 109 | abcabczz | ||
| 110 | 0: abcabczz | ||
| 111 | 1: abc | ||
| 112 | *** Failers | ||
| 113 | No match | ||
| 114 | zz | ||
| 115 | No match | ||
| 116 | abcabcabczz | ||
| 117 | No match | ||
| 118 | >>abczz | ||
| 119 | No match | ||
| 120 | |||
| 121 | /^(b+?|a){1,2}?c/ | ||
| 122 | bc | ||
| 123 | 0: bc | ||
| 124 | 1: b | ||
| 125 | bbc | ||
| 126 | 0: bbc | ||
| 127 | 1: b | ||
| 128 | bbbc | ||
| 129 | 0: bbbc | ||
| 130 | 1: bb | ||
| 131 | bac | ||
| 132 | 0: bac | ||
| 133 | 1: a | ||
| 134 | bbac | ||
| 135 | 0: bbac | ||
| 136 | 1: a | ||
| 137 | aac | ||
| 138 | 0: aac | ||
| 139 | 1: a | ||
| 140 | abbbbbbbbbbbc | ||
| 141 | 0: abbbbbbbbbbbc | ||
| 142 | 1: bbbbbbbbbbb | ||
| 143 | bbbbbbbbbbbac | ||
| 144 | 0: bbbbbbbbbbbac | ||
| 145 | 1: a | ||
| 146 | *** Failers | ||
| 147 | No match | ||
| 148 | aaac | ||
| 149 | No match | ||
| 150 | abbbbbbbbbbbac | ||
| 151 | No match | ||
| 152 | |||
| 153 | /^(b+|a){1,2}c/ | ||
| 154 | bc | ||
| 155 | 0: bc | ||
| 156 | 1: b | ||
| 157 | bbc | ||
| 158 | 0: bbc | ||
| 159 | 1: bb | ||
| 160 | bbbc | ||
| 161 | 0: bbbc | ||
| 162 | 1: bbb | ||
| 163 | bac | ||
| 164 | 0: bac | ||
| 165 | 1: a | ||
| 166 | bbac | ||
| 167 | 0: bbac | ||
| 168 | 1: a | ||
| 169 | aac | ||
| 170 | 0: aac | ||
| 171 | 1: a | ||
| 172 | abbbbbbbbbbbc | ||
| 173 | 0: abbbbbbbbbbbc | ||
| 174 | 1: bbbbbbbbbbb | ||
| 175 | bbbbbbbbbbbac | ||
| 176 | 0: bbbbbbbbbbbac | ||
| 177 | 1: a | ||
| 178 | *** Failers | ||
| 179 | No match | ||
| 180 | aaac | ||
| 181 | No match | ||
| 182 | abbbbbbbbbbbac | ||
| 183 | No match | ||
| 184 | |||
| 185 | /^(b+|a){1,2}?bc/ | ||
| 186 | bbc | ||
| 187 | 0: bbc | ||
| 188 | 1: b | ||
| 189 | |||
| 190 | /^(b*|ba){1,2}?bc/ | ||
| 191 | babc | ||
| 192 | 0: babc | ||
| 193 | 1: ba | ||
| 194 | bbabc | ||
| 195 | 0: bbabc | ||
| 196 | 1: ba | ||
| 197 | bababc | ||
| 198 | 0: bababc | ||
| 199 | 1: ba | ||
| 200 | *** Failers | ||
| 201 | No match | ||
| 202 | bababbc | ||
| 203 | No match | ||
| 204 | babababc | ||
| 205 | No match | ||
| 206 | |||
| 207 | /^(ba|b*){1,2}?bc/ | ||
| 208 | babc | ||
| 209 | 0: babc | ||
| 210 | 1: ba | ||
| 211 | bbabc | ||
| 212 | 0: bbabc | ||
| 213 | 1: ba | ||
| 214 | bababc | ||
| 215 | 0: bababc | ||
| 216 | 1: ba | ||
| 217 | *** Failers | ||
| 218 | No match | ||
| 219 | bababbc | ||
| 220 | No match | ||
| 221 | babababc | ||
| 222 | No match | ||
| 223 | |||
| 224 | /^\ca\cA\c[\c{\c:/ | ||
| 225 | \x01\x01\e;z | ||
| 226 | 0: \x01\x01\x1b;z | ||
| 227 | |||
| 228 | /^[ab\]cde]/ | ||
| 229 | athing | ||
| 230 | 0: a | ||
| 231 | bthing | ||
| 232 | 0: b | ||
| 233 | ]thing | ||
| 234 | 0: ] | ||
| 235 | cthing | ||
| 236 | 0: c | ||
| 237 | dthing | ||
| 238 | 0: d | ||
| 239 | ething | ||
| 240 | 0: e | ||
| 241 | *** Failers | ||
| 242 | No match | ||
| 243 | fthing | ||
| 244 | No match | ||
| 245 | [thing | ||
| 246 | No match | ||
| 247 | \\thing | ||
| 248 | No match | ||
| 249 | |||
| 250 | /^[]cde]/ | ||
| 251 | ]thing | ||
| 252 | 0: ] | ||
| 253 | cthing | ||
| 254 | 0: c | ||
| 255 | dthing | ||
| 256 | 0: d | ||
| 257 | ething | ||
| 258 | 0: e | ||
| 259 | *** Failers | ||
| 260 | No match | ||
| 261 | athing | ||
| 262 | No match | ||
| 263 | fthing | ||
| 264 | No match | ||
| 265 | |||
| 266 | /^[^ab\]cde]/ | ||
| 267 | fthing | ||
| 268 | 0: f | ||
| 269 | [thing | ||
| 270 | 0: [ | ||
| 271 | \\thing | ||
| 272 | 0: \ | ||
| 273 | *** Failers | ||
| 274 | 0: * | ||
| 275 | athing | ||
| 276 | No match | ||
| 277 | bthing | ||
| 278 | No match | ||
| 279 | ]thing | ||
| 280 | No match | ||
| 281 | cthing | ||
| 282 | No match | ||
| 283 | dthing | ||
| 284 | No match | ||
| 285 | ething | ||
| 286 | No match | ||
| 287 | |||
| 288 | /^[^]cde]/ | ||
| 289 | athing | ||
| 290 | 0: a | ||
| 291 | fthing | ||
| 292 | 0: f | ||
| 293 | *** Failers | ||
| 294 | 0: * | ||
| 295 | ]thing | ||
| 296 | No match | ||
| 297 | cthing | ||
| 298 | No match | ||
| 299 | dthing | ||
| 300 | No match | ||
| 301 | ething | ||
| 302 | No match | ||
| 303 | |||
| 304 | /^\/ | ||
| 305 | |||
| 306 | 0: \x81 | ||
| 307 | |||
| 308 | /^ÿ/ | ||
| 309 | ÿ | ||
| 310 | 0: \xff | ||
| 311 | |||
| 312 | /^[0-9]+$/ | ||
| 313 | 0 | ||
| 314 | 0: 0 | ||
| 315 | 1 | ||
| 316 | 0: 1 | ||
| 317 | 2 | ||
| 318 | 0: 2 | ||
| 319 | 3 | ||
| 320 | 0: 3 | ||
| 321 | 4 | ||
| 322 | 0: 4 | ||
| 323 | 5 | ||
| 324 | 0: 5 | ||
| 325 | 6 | ||
| 326 | 0: 6 | ||
| 327 | 7 | ||
| 328 | 0: 7 | ||
| 329 | 8 | ||
| 330 | 0: 8 | ||
| 331 | 9 | ||
| 332 | 0: 9 | ||
| 333 | 10 | ||
| 334 | 0: 10 | ||
| 335 | 100 | ||
| 336 | 0: 100 | ||
| 337 | *** Failers | ||
| 338 | No match | ||
| 339 | abc | ||
| 340 | No match | ||
| 341 | |||
| 342 | /^.*nter/ | ||
| 343 | enter | ||
| 344 | 0: enter | ||
| 345 | inter | ||
| 346 | 0: inter | ||
| 347 | uponter | ||
| 348 | 0: uponter | ||
| 349 | |||
| 350 | /^xxx[0-9]+$/ | ||
| 351 | xxx0 | ||
| 352 | 0: xxx0 | ||
| 353 | xxx1234 | ||
| 354 | 0: xxx1234 | ||
| 355 | *** Failers | ||
| 356 | No match | ||
| 357 | xxx | ||
| 358 | No match | ||
| 359 | |||
| 360 | /^.+[0-9][0-9][0-9]$/ | ||
| 361 | x123 | ||
| 362 | 0: x123 | ||
| 363 | xx123 | ||
| 364 | 0: xx123 | ||
| 365 | 123456 | ||
| 366 | 0: 123456 | ||
| 367 | *** Failers | ||
| 368 | No match | ||
| 369 | 123 | ||
| 370 | No match | ||
| 371 | x1234 | ||
| 372 | 0: x1234 | ||
| 373 | |||
| 374 | /^.+?[0-9][0-9][0-9]$/ | ||
| 375 | x123 | ||
| 376 | 0: x123 | ||
| 377 | xx123 | ||
| 378 | 0: xx123 | ||
| 379 | 123456 | ||
| 380 | 0: 123456 | ||
| 381 | *** Failers | ||
| 382 | No match | ||
| 383 | 123 | ||
| 384 | No match | ||
| 385 | x1234 | ||
| 386 | 0: x1234 | ||
| 387 | |||
| 388 | /^([^!]+)!(.+)=apquxz\.ixr\.zzz\.ac\.uk$/ | ||
| 389 | abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk | ||
| 390 | 0: abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk | ||
| 391 | 1: abc | ||
| 392 | 2: pqr | ||
| 393 | *** Failers | ||
| 394 | No match | ||
| 395 | !pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk | ||
| 396 | No match | ||
| 397 | abc!=apquxz.ixr.zzz.ac.uk | ||
| 398 | No match | ||
| 399 | abc!pqr=apquxz:ixr.zzz.ac.uk | ||
| 400 | No match | ||
| 401 | abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.ukk | ||
| 402 | No match | ||
| 403 | |||
| 404 | /:/ | ||
| 405 | Well, we need a colon: somewhere | ||
| 406 | 0: : | ||
| 407 | *** Fail if we don't | ||
| 408 | No match | ||
| 409 | |||
| 410 | /([\da-f:]+)$/i | ||
| 411 | 0abc | ||
| 412 | 0: 0abc | ||
| 413 | 1: 0abc | ||
| 414 | abc | ||
| 415 | 0: abc | ||
| 416 | 1: abc | ||
| 417 | fed | ||
| 418 | 0: fed | ||
| 419 | 1: fed | ||
| 420 | E | ||
| 421 | 0: E | ||
| 422 | 1: E | ||
| 423 | :: | ||
| 424 | 0: :: | ||
| 425 | 1: :: | ||
| 426 | 5f03:12C0::932e | ||
| 427 | 0: 5f03:12C0::932e | ||
| 428 | 1: 5f03:12C0::932e | ||
| 429 | fed def | ||
| 430 | 0: def | ||
| 431 | 1: def | ||
| 432 | Any old stuff | ||
| 433 | 0: ff | ||
| 434 | 1: ff | ||
| 435 | *** Failers | ||
| 436 | No match | ||
| 437 | 0zzz | ||
| 438 | No match | ||
| 439 | gzzz | ||
| 440 | No match | ||
| 441 | fed\x20 | ||
| 442 | No match | ||
| 443 | Any old rubbish | ||
| 444 | No match | ||
| 445 | |||
| 446 | /^.*\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$/ | ||
| 447 | .1.2.3 | ||
| 448 | 0: .1.2.3 | ||
| 449 | 1: 1 | ||
| 450 | 2: 2 | ||
| 451 | 3: 3 | ||
| 452 | A.12.123.0 | ||
| 453 | 0: A.12.123.0 | ||
| 454 | 1: 12 | ||
| 455 | 2: 123 | ||
| 456 | 3: 0 | ||
| 457 | *** Failers | ||
| 458 | No match | ||
| 459 | .1.2.3333 | ||
| 460 | No match | ||
| 461 | 1.2.3 | ||
| 462 | No match | ||
| 463 | 1234.2.3 | ||
| 464 | No match | ||
| 465 | |||
| 466 | /^(\d+)\s+IN\s+SOA\s+(\S+)\s+(\S+)\s*\(\s*$/ | ||
| 467 | 1 IN SOA non-sp1 non-sp2( | ||
| 468 | 0: 1 IN SOA non-sp1 non-sp2( | ||
| 469 | 1: 1 | ||
| 470 | 2: non-sp1 | ||
| 471 | 3: non-sp2 | ||
| 472 | 1 IN SOA non-sp1 non-sp2 ( | ||
| 473 | 0: 1 IN SOA non-sp1 non-sp2 ( | ||
| 474 | 1: 1 | ||
| 475 | 2: non-sp1 | ||
| 476 | 3: non-sp2 | ||
| 477 | *** Failers | ||
| 478 | No match | ||
| 479 | 1IN SOA non-sp1 non-sp2( | ||
| 480 | No match | ||
| 481 | |||
| 482 | /^[a-zA-Z\d][a-zA-Z\d\-]*(\.[a-zA-Z\d][a-zA-z\d\-]*)*\.$/ | ||
| 483 | a. | ||
| 484 | 0: a. | ||
| 485 | Z. | ||
| 486 | 0: Z. | ||
| 487 | 2. | ||
| 488 | 0: 2. | ||
| 489 | ab-c.pq-r. | ||
| 490 | 0: ab-c.pq-r. | ||
| 491 | 1: .pq-r | ||
| 492 | sxk.zzz.ac.uk. | ||
| 493 | 0: sxk.zzz.ac.uk. | ||
| 494 | 1: .uk | ||
| 495 | x-.y-. | ||
| 496 | 0: x-.y-. | ||
| 497 | 1: .y- | ||
| 498 | *** Failers | ||
| 499 | No match | ||
| 500 | -abc.peq. | ||
| 501 | No match | ||
| 502 | |||
| 503 | /^\*\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?(\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?)*$/ | ||
| 504 | *.a | ||
| 505 | 0: *.a | ||
| 506 | *.b0-a | ||
| 507 | 0: *.b0-a | ||
| 508 | 1: 0-a | ||
| 509 | *.c3-b.c | ||
| 510 | 0: *.c3-b.c | ||
| 511 | 1: 3-b | ||
| 512 | 2: .c | ||
| 513 | *.c-a.b-c | ||
| 514 | 0: *.c-a.b-c | ||
| 515 | 1: -a | ||
| 516 | 2: .b-c | ||
| 517 | 3: -c | ||
| 518 | *** Failers | ||
| 519 | No match | ||
| 520 | *.0 | ||
| 521 | No match | ||
| 522 | *.a- | ||
| 523 | No match | ||
| 524 | *.a-b.c- | ||
| 525 | No match | ||
| 526 | *.c-a.0-c | ||
| 527 | No match | ||
| 528 | |||
| 529 | /^(?=ab(de))(abd)(e)/ | ||
| 530 | abde | ||
| 531 | 0: abde | ||
| 532 | 1: de | ||
| 533 | 2: abd | ||
| 534 | 3: e | ||
| 535 | |||
| 536 | /^(?!(ab)de|x)(abd)(f)/ | ||
| 537 | abdf | ||
| 538 | 0: abdf | ||
| 539 | 1: <unset> | ||
| 540 | 2: abd | ||
| 541 | 3: f | ||
| 542 | |||
| 543 | /^(?=(ab(cd)))(ab)/ | ||
| 544 | abcd | ||
| 545 | 0: ab | ||
| 546 | 1: abcd | ||
| 547 | 2: cd | ||
| 548 | 3: ab | ||
| 549 | |||
| 550 | /^[\da-f](\.[\da-f])*$/i | ||
| 551 | a.b.c.d | ||
| 552 | 0: a.b.c.d | ||
| 553 | 1: .d | ||
| 554 | A.B.C.D | ||
| 555 | 0: A.B.C.D | ||
| 556 | 1: .D | ||
| 557 | a.b.c.1.2.3.C | ||
| 558 | 0: a.b.c.1.2.3.C | ||
| 559 | 1: .C | ||
| 560 | |||
| 561 | /^\".*\"\s*(;.*)?$/ | ||
| 562 | \"1234\" | ||
| 563 | 0: "1234" | ||
| 564 | \"abcd\" ; | ||
| 565 | 0: "abcd" ; | ||
| 566 | 1: ; | ||
| 567 | \"\" ; rhubarb | ||
| 568 | 0: "" ; rhubarb | ||
| 569 | 1: ; rhubarb | ||
| 570 | *** Failers | ||
| 571 | No match | ||
| 572 | \"1234\" : things | ||
| 573 | No match | ||
| 574 | |||
| 575 | /^$/ | ||
| 576 | \ | ||
| 577 | 0: | ||
| 578 | *** Failers | ||
| 579 | No match | ||
| 580 | |||
| 581 | / ^ a (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/x | ||
| 582 | ab c | ||
| 583 | 0: ab c | ||
| 584 | *** Failers | ||
| 585 | No match | ||
| 586 | abc | ||
| 587 | No match | ||
| 588 | ab cde | ||
| 589 | No match | ||
| 590 | |||
| 591 | /(?x) ^ a (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/ | ||
| 592 | ab c | ||
| 593 | 0: ab c | ||
| 594 | *** Failers | ||
| 595 | No match | ||
| 596 | abc | ||
| 597 | No match | ||
| 598 | ab cde | ||
| 599 | No match | ||
| 600 | |||
| 601 | /^ a\ b[c ]d $/x | ||
| 602 | a bcd | ||
| 603 | 0: a bcd | ||
| 604 | a b d | ||
| 605 | 0: a b d | ||
| 606 | *** Failers | ||
| 607 | No match | ||
| 608 | abcd | ||
| 609 | No match | ||
| 610 | ab d | ||
| 611 | No match | ||
| 612 | |||
| 613 | /^(a(b(c)))(d(e(f)))(h(i(j)))(k(l(m)))$/ | ||
| 614 | abcdefhijklm | ||
| 615 | 0: abcdefhijklm | ||
| 616 | 1: abc | ||
| 617 | 2: bc | ||
| 618 | 3: c | ||
| 619 | 4: def | ||
| 620 | 5: ef | ||
| 621 | 6: f | ||
| 622 | 7: hij | ||
| 623 | 8: ij | ||
| 624 | 9: j | ||
| 625 | 10: klm | ||
| 626 | 11: lm | ||
| 627 | 12: m | ||
| 628 | |||
| 629 | /^(?:a(b(c)))(?:d(e(f)))(?:h(i(j)))(?:k(l(m)))$/ | ||
| 630 | abcdefhijklm | ||
| 631 | 0: abcdefhijklm | ||
| 632 | 1: bc | ||
| 633 | 2: c | ||
| 634 | 3: ef | ||
| 635 | 4: f | ||
| 636 | 5: ij | ||
| 637 | 6: j | ||
| 638 | 7: lm | ||
| 639 | 8: m | ||
| 640 | |||
| 641 | /^[\w][\W][\s][\S][\d][\D][\b][\n][\c]][\022]/ | ||
| 642 | a+ Z0+\x08\n\x1d\x12 | ||
| 643 | 0: a+ Z0+\x08\x0a\x1d\x12 | ||
| 644 | |||
| 645 | /^[.^$|()*+?{,}]+/ | ||
| 646 | .^\$(*+)|{?,?} | ||
| 647 | 0: .^$(*+)|{?,?} | ||
| 648 | |||
| 649 | /^a*\w/ | ||
| 650 | z | ||
| 651 | 0: z | ||
| 652 | az | ||
| 653 | 0: az | ||
| 654 | aaaz | ||
| 655 | 0: aaaz | ||
| 656 | a | ||
| 657 | 0: a | ||
| 658 | aa | ||
| 659 | 0: aa | ||
| 660 | aaaa | ||
| 661 | 0: aaaa | ||
| 662 | a+ | ||
| 663 | 0: a | ||
| 664 | aa+ | ||
| 665 | 0: aa | ||
| 666 | |||
| 667 | /^a*?\w/ | ||
| 668 | z | ||
| 669 | 0: z | ||
| 670 | az | ||
| 671 | 0: a | ||
| 672 | aaaz | ||
| 673 | 0: a | ||
| 674 | a | ||
| 675 | 0: a | ||
| 676 | aa | ||
| 677 | 0: a | ||
| 678 | aaaa | ||
| 679 | 0: a | ||
| 680 | a+ | ||
| 681 | 0: a | ||
| 682 | aa+ | ||
| 683 | 0: a | ||
| 684 | |||
| 685 | /^a+\w/ | ||
| 686 | az | ||
| 687 | 0: az | ||
| 688 | aaaz | ||
| 689 | 0: aaaz | ||
| 690 | aa | ||
| 691 | 0: aa | ||
| 692 | aaaa | ||
| 693 | 0: aaaa | ||
| 694 | aa+ | ||
| 695 | 0: aa | ||
| 696 | |||
| 697 | /^a+?\w/ | ||
| 698 | az | ||
| 699 | 0: az | ||
| 700 | aaaz | ||
| 701 | 0: aa | ||
| 702 | aa | ||
| 703 | 0: aa | ||
| 704 | aaaa | ||
| 705 | 0: aa | ||
| 706 | aa+ | ||
| 707 | 0: aa | ||
| 708 | |||
| 709 | /^\d{8}\w{2,}/ | ||
| 710 | 1234567890 | ||
| 711 | 0: 1234567890 | ||
| 712 | 12345678ab | ||
| 713 | 0: 12345678ab | ||
| 714 | 12345678__ | ||
| 715 | 0: 12345678__ | ||
| 716 | *** Failers | ||
| 717 | No match | ||
| 718 | 1234567 | ||
| 719 | No match | ||
| 720 | |||
| 721 | /^[aeiou\d]{4,5}$/ | ||
| 722 | uoie | ||
| 723 | 0: uoie | ||
| 724 | 1234 | ||
| 725 | 0: 1234 | ||
| 726 | 12345 | ||
| 727 | 0: 12345 | ||
| 728 | aaaaa | ||
| 729 | 0: aaaaa | ||
| 730 | *** Failers | ||
| 731 | No match | ||
| 732 | 123456 | ||
| 733 | No match | ||
| 734 | |||
| 735 | /^[aeiou\d]{4,5}?/ | ||
| 736 | uoie | ||
| 737 | 0: uoie | ||
| 738 | 1234 | ||
| 739 | 0: 1234 | ||
| 740 | 12345 | ||
| 741 | 0: 1234 | ||
| 742 | aaaaa | ||
| 743 | 0: aaaa | ||
| 744 | 123456 | ||
| 745 | 0: 1234 | ||
| 746 | |||
| 747 | /\A(abc|def)=(\1){2,3}\Z/ | ||
| 748 | abc=abcabc | ||
| 749 | 0: abc=abcabc | ||
| 750 | 1: abc | ||
| 751 | 2: abc | ||
| 752 | def=defdefdef | ||
| 753 | 0: def=defdefdef | ||
| 754 | 1: def | ||
| 755 | 2: def | ||
| 756 | *** Failers | ||
| 757 | No match | ||
| 758 | abc=defdef | ||
| 759 | No match | ||
| 760 | |||
| 761 | /^(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)\11*(\3\4)\1(?#)2$/ | ||
| 762 | abcdefghijkcda2 | ||
| 763 | 0: abcdefghijkcda2 | ||
| 764 | 1: a | ||
| 765 | 2: b | ||
| 766 | 3: c | ||
| 767 | 4: d | ||
| 768 | 5: e | ||
| 769 | 6: f | ||
| 770 | 7: g | ||
| 771 | 8: h | ||
| 772 | 9: i | ||
| 773 | 10: j | ||
| 774 | 11: k | ||
| 775 | 12: cd | ||
| 776 | abcdefghijkkkkcda2 | ||
| 777 | 0: abcdefghijkkkkcda2 | ||
| 778 | 1: a | ||
| 779 | 2: b | ||
| 780 | 3: c | ||
| 781 | 4: d | ||
| 782 | 5: e | ||
| 783 | 6: f | ||
| 784 | 7: g | ||
| 785 | 8: h | ||
| 786 | 9: i | ||
| 787 | 10: j | ||
| 788 | 11: k | ||
| 789 | 12: cd | ||
| 790 | |||
| 791 | /(cat(a(ract|tonic)|erpillar)) \1()2(3)/ | ||
| 792 | cataract cataract23 | ||
| 793 | 0: cataract cataract23 | ||
| 794 | 1: cataract | ||
| 795 | 2: aract | ||
| 796 | 3: ract | ||
| 797 | 4: | ||
| 798 | 5: 3 | ||
| 799 | catatonic catatonic23 | ||
| 800 | 0: catatonic catatonic23 | ||
| 801 | 1: catatonic | ||
| 802 | 2: atonic | ||
| 803 | 3: tonic | ||
| 804 | 4: | ||
| 805 | 5: 3 | ||
| 806 | caterpillar caterpillar23 | ||
| 807 | 0: caterpillar caterpillar23 | ||
| 808 | 1: caterpillar | ||
| 809 | 2: erpillar | ||
| 810 | 3: <unset> | ||
| 811 | 4: | ||
| 812 | 5: 3 | ||
| 813 | |||
| 814 | |||
| 815 | /^From +([^ ]+) +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[0-9]?[0-9] +[0-9][0-9]:[0-9][0-9]/ | ||
| 816 | From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997 | ||
| 817 | 0: From abcd Mon Sep 01 12:33 | ||
| 818 | 1: abcd | ||
| 819 | |||
| 820 | /^From\s+\S+\s+([a-zA-Z]{3}\s+){2}\d{1,2}\s+\d\d:\d\d/ | ||
| 821 | From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997 | ||
