Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 551 by ph10, Sun Oct 10 17:33:07 2010 UTC | revision 619 by ph10, Sun Jul 17 13:23:14 2011 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 1 | Line 1 |
| 1 | /-- These tests are for the Perl 5.10 features that PCRE supports. --/ | /-- These tests are for the Perl >= 5.10 features that PCRE supports. --/ |
| 2 | ||
| 3 | /\H\h\V\v/ | /\H\h\V\v/ |
| 4 | X X\x0a | X X\x0a |
| # | Line 501 No match | Line 501 No match |
| 501 | No match | No match |
| 502 | ||
| 503 | /(A (A|B(*ACCEPT)|C) D)(E)/x | /(A (A|B(*ACCEPT)|C) D)(E)/x |
| 504 | AB | |
| 505 | 0: AB | |
| 506 | 1: AB | |
| 507 | 2: B | |
| 508 | ABX | ABX |
| 509 | 0: AB | 0: AB |
| 510 | 1: AB | 1: AB |
| # | Line 821 No match, mark = A | Line 825 No match, mark = A |
| 825 | CB | CB |
| 826 | No match, mark = B | No match, mark = B |
| 827 | ||
| 828 | /(*MARK:A)(*SKIP:B)(C|X)/K | /--- Force no study, otherwise mark is not seen. The studied version is in |
| 829 | test 2 because it isn't Perl-compatible. ---/ | |
| 830 | ||
| 831 | /(*MARK:A)(*SKIP:B)(C|X)/KSS | |
| 832 | C | C |
| 833 | 0: C | 0: C |
| 834 | 1: C | 1: C |
| # | Line 864 with the handling of backtracking verbs. | Line 871 with the handling of backtracking verbs. |
| 871 | AAAC | AAAC |
| 872 | 0: AC | 0: AC |
| 873 | ||
| 874 | /--- Don't loop! ---/ | /--- Don't loop! Force no study, otherwise mark is not seen. ---/ |
| 875 | ||
| 876 | /(*:A)A+(*SKIP:A)(B|Z)/K | /(*:A)A+(*SKIP:A)(B|Z)/KSS |
| 877 | AAAC | AAAC |
| 878 | No match, mark = A | No match, mark = A |
| 879 | ||
| # | Line 956 No match | Line 963 No match |
| 963 | yes | yes |
| 964 | 0: | 0: |
| 965 | ||
| 966 | /b?(*SKIP)c/ | |
| 967 | bc | |
| 968 | 0: bc | |
| 969 | abc | |
| 970 | 0: bc | |
| 971 | ||
| 972 | /(*SKIP)bc/ | |
| 973 | a | |
| 974 | No match | |
| 975 | ||
| 976 | /(*SKIP)b/ | |
| 977 | a | |
| 978 | No match | |
| 979 | ||
| 980 | /(?P<abn>(?P=abn)xxx|)+/ | |
| 981 | xxx | |
| 982 | 0: | |
| 983 | 1: | |
| 984 | ||
| 985 | /(?i:([^b]))(?1)/ | |
| 986 | aa | |
| 987 | 0: aa | |
| 988 | 1: a | |
| 989 | aA | |
| 990 | 0: aA | |
| 991 | 1: a | |
| 992 | ** Failers | |
| 993 | 0: ** | |
| 994 | 1: * | |
| 995 | ab | |
| 996 | No match | |
| 997 | aB | |
| 998 | No match | |
| 999 | Ba | |
| 1000 | No match | |
| 1001 | ba | |
| 1002 | No match | |
| 1003 | ||
| 1004 | /^(?&t)*+(?(DEFINE)(?<t>a))\w$/ | |
| 1005 | aaaaaaX | |
| 1006 | 0: aaaaaaX | |
| 1007 | ** Failers | |
| 1008 | No match | |
| 1009 | aaaaaa | |
| 1010 | No match | |
| 1011 | ||
| 1012 | /^(?&t)*(?(DEFINE)(?<t>a))\w$/ | |
| 1013 | aaaaaaX | |
| 1014 | 0: aaaaaaX | |
| 1015 | aaaaaa | |
| 1016 | 0: aaaaaa | |
| 1017 | ||
| 1018 | /^(a)*+(\w)/ | |
| 1019 | aaaaX | |
| 1020 | 0: aaaaX | |
| 1021 | 1: a | |
| 1022 | 2: X | |
| 1023 | YZ | |
| 1024 | 0: Y | |
| 1025 | 1: <unset> | |
| 1026 | 2: Y | |
| 1027 | ** Failers | |
| 1028 | No match | |
| 1029 | aaaa | |
| 1030 | No match | |
| 1031 | ||
| 1032 | /^(?:a)*+(\w)/ | |
| 1033 | aaaaX | |
| 1034 | 0: aaaaX | |
| 1035 | 1: X | |
| 1036 | YZ | |
| 1037 | 0: Y | |
| 1038 | 1: Y | |
| 1039 | ** Failers | |
| 1040 | No match | |
| 1041 | aaaa | |
| 1042 | No match | |
| 1043 | ||
| 1044 | /^(a)++(\w)/ | |
| 1045 | aaaaX | |
| 1046 | 0: aaaaX | |
| 1047 | 1: a | |
| 1048 | 2: X | |
| 1049 | ** Failers | |
| 1050 | No match | |
| 1051 | aaaa | |
| 1052 | No match | |
| 1053 | YZ | |
| 1054 | No match | |
| 1055 | ||
| 1056 | /^(?:a)++(\w)/ | |
| 1057 | aaaaX | |
| 1058 | 0: aaaaX | |
| 1059 | 1: X | |
| 1060 | ** Failers | |
| 1061 | No match | |
| 1062 | aaaa | |
| 1063 | No match | |
| 1064 | YZ | |
| 1065 | No match | |
| 1066 | ||
| 1067 | /^(a)?+(\w)/ | |
| 1068 | aaaaX | |
| 1069 | 0: aa | |
| 1070 | 1: a | |
| 1071 | 2: a | |
| 1072 | YZ | |
| 1073 | 0: Y | |
| 1074 | 1: <unset> | |
| 1075 | 2: Y | |
| 1076 | ||
| 1077 | /^(?:a)?+(\w)/ | |
| 1078 | aaaaX | |
| 1079 | 0: aa | |
| 1080 | 1: a | |
| 1081 | YZ | |
| 1082 | 0: Y | |
| 1083 | 1: Y | |
| 1084 | ||
| 1085 | /^(a){2,}+(\w)/ | |
| 1086 | aaaaX | |
| 1087 | 0: aaaaX | |
| 1088 | 1: a | |
| 1089 | 2: X | |
| 1090 | ** Failers | |
| 1091 | No match | |
| 1092 | aaa | |
| 1093 | No match | |
| 1094 | YZ | |
| 1095 | No match | |
| 1096 | ||
| 1097 | /^(?:a){2,}+(\w)/ | |
| 1098 | aaaaX | |
| 1099 | 0: aaaaX | |
| 1100 | 1: X | |
| 1101 | ** Failers | |
| 1102 | No match | |
| 1103 | aaa | |
| 1104 | No match | |
| 1105 | YZ | |
| 1106 | No match | |
| 1107 | ||
| 1108 | /(a|)*(?1)b/ | |
| 1109 | b | |
| 1110 | 0: b | |
| 1111 | 1: | |
| 1112 | ab | |
| 1113 | 0: ab | |
| 1114 | 1: | |
| 1115 | aab | |
| 1116 | 0: aab | |
| 1117 | 1: | |
| 1118 | ||
| 1119 | /(a)++(?1)b/ | |
| 1120 | ** Failers | |
| 1121 | No match | |
| 1122 | ab | |
| 1123 | No match | |
| 1124 | aab | |
| 1125 | No match | |
| 1126 | ||
| 1127 | /(a)*+(?1)b/ | |
| 1128 | ** Failers | |
| 1129 | No match | |
| 1130 | ab | |
| 1131 | No match | |
| 1132 | aab | |
| 1133 | No match | |
| 1134 | ||
| 1135 | /(?1)(?:(b)){0}/ | |
| 1136 | b | |
| 1137 | 0: b | |
| 1138 | ||
| 1139 | /(foo ( \( ((?:(?> [^()]+ )|(?2))*) \) ) )/x | |
| 1140 | foo(bar(baz)+baz(bop)) | |
| 1141 | 0: foo(bar(baz)+baz(bop)) | |
| 1142 | 1: foo(bar(baz)+baz(bop)) | |
| 1143 | 2: (bar(baz)+baz(bop)) | |
| 1144 | 3: bar(baz)+baz(bop) | |
| 1145 | ||
| 1146 | /(A (A|B(*ACCEPT)|C) D)(E)/x | |
| 1147 | AB | |
| 1148 | 0: AB | |
| 1149 | 1: AB | |
| 1150 | 2: B | |
| 1151 | ||
| 1152 | /\A.*?(?:a|b(*THEN)c)/ | |
| 1153 | ba | |
| 1154 | 0: ba | |
| 1155 | ||
| 1156 | /\A.*?(?:a|bc)/ | |
| 1157 | ba | |
| 1158 | 0: ba | |
| 1159 | ||
| 1160 | /\A.*?(a|b(*THEN)c)/ | |
| 1161 | ba | |
| 1162 | 0: ba | |
| 1163 | 1: a | |
| 1164 | ||
| 1165 | /\A.*?(a|bc)/ | |
| 1166 | ba | |
| 1167 | 0: ba | |
| 1168 | 1: a | |
| 1169 | ||
| 1170 | /\A.*?(?:a|b(*THEN)c)++/ | |
| 1171 | ba | |
| 1172 | 0: ba | |
| 1173 | ||
| 1174 | /\A.*?(?:a|bc)++/ | |
| 1175 | ba | |
| 1176 | 0: ba | |
| 1177 | ||
| 1178 | /\A.*?(a|b(*THEN)c)++/ | |
| 1179 | ba | |
| 1180 | 0: ba | |
| 1181 | 1: a | |
| 1182 | ||
| 1183 | /\A.*?(a|bc)++/ | |
| 1184 | ba | |
| 1185 | 0: ba | |
| 1186 | 1: a | |
| 1187 | ||
| 1188 | /\A.*?(?:a|b(*THEN)c|d)/ | |
| 1189 | ba | |
| 1190 | 0: ba | |
| 1191 | ||
| 1192 | /\A.*?(?:a|bc|d)/ | |
| 1193 | ba | |
| 1194 | 0: ba | |
| 1195 | ||
| 1196 | /(?:(b))++/ | |
| 1197 | beetle | |
| 1198 | 0: b | |
| 1199 | 1: b | |
| 1200 | ||
| 1201 | /(?(?=(a(*ACCEPT)z))a)/ | |
| 1202 | a | |
| 1203 | 0: a | |
| 1204 | 1: a | |
| 1205 | ||
| 1206 | /-- End of testinput11 --/ | /-- End of testinput11 --/ |
|
||||||||
| webmaster@exim.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.12 |