Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 210 by ph10, Wed Aug 8 14:24:50 2007 UTC | revision 282 by ph10, Fri Dec 7 19:32:32 2007 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 398 | Line 398 |
| 398 | ||
| 399 | /(?(1?)a|b)/ | /(?(1?)a|b)/ |
| 400 | ||
| /(?(1)a|b|c)/ | ||
| 401 | /[a[:xyz:/ | /[a[:xyz:/ |
| 402 | ||
| 403 | /(?<=x+)y/ | /(?<=x+)y/ |
| # | Line 568 | Line 566 |
| 566 | ||
| 567 | /ab\d+/I | /ab\d+/I |
| 568 | ||
| 569 | /a(?(1)b)/I | /a(?(1)b)(.)/I |
| 570 | ||
| 571 | /a(?(1)bag|big)/I | /a(?(1)bag|big)(.)/I |
| 572 | ||
| 573 | /a(?(1)bag|big)*/I | /a(?(1)bag|big)*(.)/I |
| 574 | ||
| 575 | /a(?(1)bag|big)+/I | /a(?(1)bag|big)+(.)/I |
| 576 | ||
| 577 | /a(?(1)b..|b..)/I | /a(?(1)b..|b..)(.)/I |
| 578 | ||
| 579 | /ab\d{0}e/I | /ab\d{0}e/I |
| 580 | ||
| # | Line 977 | Line 975 |
| 975 | ||
| 976 | /()a/I | /()a/I |
| 977 | ||
| 978 | /(?(1)ab|ac)/I | /(?(1)ab|ac)(.)/I |
| 979 | ||
| 980 | /(?(1)abz|acz)/I | /(?(1)abz|acz)(.)/I |
| 981 | ||
| 982 | /(?(1)abz)/I | /(?(1)abz)(.)/I |
| 983 | ||
| 984 | /(?(1)abz)123/I | /(?(1)abz)(1)23/I |
| 985 | ||
| 986 | /(a)+/I | /(a)+/I |
| 987 | ||
| # | Line 1999 a random value. /Ix | Line 1997 a random value. /Ix |
| 1997 | ||
| 1998 | /a/<any><crlf> | /a/<any><crlf> |
| 1999 | ||
| 2000 | /^a\Rb/ | /^a\Rb/<bsr_unicode> |
| 2001 | a\nb | a\nb |
| 2002 | a\rb | a\rb |
| 2003 | a\r\nb | a\r\nb |
| # | Line 2009 a random value. /Ix | Line 2007 a random value. /Ix |
| 2007 | ** Failers | ** Failers |
| 2008 | a\n\rb | a\n\rb |
| 2009 | ||
| 2010 | /^a\R*b/ | /^a\R*b/<bsr_unicode> |
| 2011 | ab | ab |
| 2012 | a\nb | a\nb |
| 2013 | a\rb | a\rb |
| # | Line 2020 a random value. /Ix | Line 2018 a random value. /Ix |
| 2018 | a\n\rb | a\n\rb |
| 2019 | a\n\r\x85\x0cb | a\n\r\x85\x0cb |
| 2020 | ||
| 2021 | /^a\R+b/ | /^a\R+b/<bsr_unicode> |
| 2022 | a\nb | a\nb |
| 2023 | a\rb | a\rb |
| 2024 | a\r\nb | a\r\nb |
| # | Line 2032 a random value. /Ix | Line 2030 a random value. /Ix |
| 2030 | ** Failers | ** Failers |
| 2031 | ab | ab |
| 2032 | ||
| 2033 | /^a\R{1,3}b/ | /^a\R{1,3}b/<bsr_unicode> |
| 2034 | a\nb | a\nb |
| 2035 | a\n\rb | a\n\rb |
| 2036 | a\n\r\x85b | a\n\r\x85b |
| # | Line 2044 a random value. /Ix | Line 2042 a random value. /Ix |
| 2042 | a\n\n\n\rb | a\n\n\n\rb |
| 2043 | a\r | a\r |
| 2044 | ||
| 2045 | /^a[\R]b/ | /^a[\R]b/<bsr_unicode> |
| 2046 | aRb | aRb |
| 2047 | ** Failers | ** Failers |
| 2048 | a\nb | a\nb |
| # | Line 2190 a random value. /Ix | Line 2188 a random value. /Ix |
| 2188 | ||
| 2189 | /((?(-2)a))/BZ | /((?(-2)a))/BZ |
| 2190 | ||
| 2191 | /^(?(+1)X|Y)/BZ | /^(?(+1)X|Y)(.)/BZ |
| 2192 | Y | Y! |
| 2193 | ||
| 2194 | /(foo)\Kbar/ | /(foo)\Kbar/ |
| 2195 | foobar | foobar |
| # | Line 2408 a random value. /Ix | Line 2406 a random value. /Ix |
| 2406 | ||
| 2407 | /a(*MARK)b/ | /a(*MARK)b/ |
| 2408 | ||
| 2409 | /(?i:A{1,}\6666666666)/ | |
| 2410 | ||
| 2411 | /\g6666666666/ | |
| 2412 | ||
| 2413 | /[\g6666666666]/ | |
| 2414 | ||
| 2415 | /(?1)\c[/ | |
| 2416 | ||
| 2417 | /.+A/<crlf> | |
| 2418 | \r\nA | |
| 2419 | ||
| 2420 | /\nA/<crlf> | |
| 2421 | \r\nA | |
| 2422 | ||
| 2423 | /[\r\n]A/<crlf> | |
| 2424 | \r\nA | |
| 2425 | ||
| 2426 | /(\r|\n)A/<crlf> | |
| 2427 | \r\nA | |
| 2428 | ||
| 2429 | /a(*CR)b/ | |
| 2430 | ||
| 2431 | /(*CR)a.b/ | |
| 2432 | a\nb | |
| 2433 | ** Failers | |
| 2434 | a\rb | |
| 2435 | ||
| 2436 | /(*CR)a.b/<lf> | |
| 2437 | a\nb | |
| 2438 | ** Failers | |
| 2439 | a\rb | |
| 2440 | ||
| 2441 | /(*LF)a.b/<CRLF> | |
| 2442 | a\rb | |
| 2443 | ** Failers | |
| 2444 | a\nb | |
| 2445 | ||
| 2446 | /(*CRLF)a.b/ | |
| 2447 | a\rb | |
| 2448 | a\nb | |
| 2449 | ** Failers | |
| 2450 | a\r\nb | |
| 2451 | ||
| 2452 | /(*ANYCRLF)a.b/<CR> | |
| 2453 | ** Failers | |
| 2454 | a\rb | |
| 2455 | a\nb | |
| 2456 | a\r\nb | |
| 2457 | ||
| 2458 | /(*ANY)a.b/<cr> | |
| 2459 | ** Failers | |
| 2460 | a\rb | |
| 2461 | a\nb | |
| 2462 | a\r\nb | |
| 2463 | a\x85b | |
| 2464 | ||
| 2465 | /a\Rb/I<bsr_anycrlf> | |
| 2466 | a\rb | |
| 2467 | a\nb | |
| 2468 | a\r\nb | |
| 2469 | ** Failers | |
| 2470 | a\x85b | |
| 2471 | a\x0bb | |
| 2472 | ||
| 2473 | /a\Rb/I<bsr_unicode> | |
| 2474 | a\rb | |
| 2475 | a\nb | |
| 2476 | a\r\nb | |
| 2477 | a\x85b | |
| 2478 | a\x0bb | |
| 2479 | ** Failers | |
| 2480 | a\x85b\<bsr_anycrlf> | |
| 2481 | a\x0bb\<bsr_anycrlf> | |
| 2482 | ||
| 2483 | /a\R?b/I<bsr_anycrlf> | |
| 2484 | a\rb | |
| 2485 | a\nb | |
| 2486 | a\r\nb | |
| 2487 | ** Failers | |
| 2488 | a\x85b | |
| 2489 | a\x0bb | |
| 2490 | ||
| 2491 | /a\R?b/I<bsr_unicode> | |
| 2492 | a\rb | |
| 2493 | a\nb | |
| 2494 | a\r\nb | |
| 2495 | a\x85b | |
| 2496 | a\x0bb | |
| 2497 | ** Failers | |
| 2498 | a\x85b\<bsr_anycrlf> | |
| 2499 | a\x0bb\<bsr_anycrlf> | |
| 2500 | ||
| 2501 | /a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf> | |
| 2502 | a\r\n\nb | |
| 2503 | a\n\r\rb | |
| 2504 | a\r\n\r\n\r\n\r\nb | |
| 2505 | ** Failers | |
| 2506 | a\x85\85b | |
| 2507 | a\x0b\0bb | |
| 2508 | ||
| 2509 | /a\R{2,4}b/I<bsr_unicode> | |
| 2510 | a\r\rb | |
| 2511 | a\n\n\nb | |
| 2512 | a\r\n\n\r\rb | |
| 2513 | a\x85\85b | |
| 2514 | a\x0b\0bb | |
| 2515 | ** Failers | |
| 2516 | a\r\r\r\r\rb | |
| 2517 | a\x85\85b\<bsr_anycrlf> | |
| 2518 | a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf> | |
| 2519 | ||
| 2520 | /(*BSR_ANYCRLF)a\Rb/I | |
| 2521 | a\nb | |
| 2522 | a\rb | |
| 2523 | ||
| 2524 | /(*BSR_UNICODE)a\Rb/I | |
| 2525 | a\x85b | |
| 2526 | ||
| 2527 | /(*BSR_ANYCRLF)(*CRLF)a\Rb/I | |
| 2528 | a\nb | |
| 2529 | a\rb | |
| 2530 | ||
| 2531 | /(*CRLF)(*BSR_UNICODE)a\Rb/I | |
| 2532 | a\x85b | |
| 2533 | ||
| 2534 | /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I | |
| 2535 | ||
| 2536 | /(?<a>)(?&)/ | |
| 2537 | ||
| 2538 | /(?<abc>)(?&a)/ | |
| 2539 | ||
| 2540 | /(?<a>)(?&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)/ | |
| 2541 | ||
| 2542 | /(?+-a)/ | |
| 2543 | ||
| 2544 | /(?-+a)/ | |
| 2545 | ||
| 2546 | /(?(-1))/ | |
| 2547 | ||
| 2548 | /(?(+10))/ | |
| 2549 | ||
| 2550 | /(?(10))/ | |
| 2551 | ||
| 2552 | /(?(+2))()()/ | |
| 2553 | ||
| 2554 | /(?(2))()()/ | |
| 2555 | ||
| 2556 | /\k''/ | |
| 2557 | ||
| 2558 | /\k<>/ | |
| 2559 | ||
| 2560 | /\k{}/ | |
| 2561 | ||
| 2562 | /(?P=)/ | |
| 2563 | ||
| 2564 | /(?P>)/ | |
| 2565 | ||
| 2566 | /(?!\w)(?R)/ | |
| 2567 | ||
| 2568 | /(?=\w)(?R)/ | |
| 2569 | ||
| 2570 | /(?<!\w)(?R)/ | |
| 2571 | ||
| 2572 | /(?<=\w)(?R)/ | |
| 2573 | ||
| 2574 | / End of testinput2 / | / End of testinput2 / |
|
||||||||
| webmaster@exim.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.12 |