Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
| revision 340 by ph10, Fri Apr 18 20:00:21 2008 UTC | revision 411 by ph10, Fri Apr 10 15:40:21 2009 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 1988 a random value. /Ix | Line 1988 a random value. /Ix |
| 1988 | a\rb\<anycrlf> | a\rb\<anycrlf> |
| 1989 | ||
| 1990 | /^abc./mgx<any> | /^abc./mgx<any> |
| 1991 | abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 \x{2028}abc8 \x{2029}abc9 JUNK | abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 JUNK |
| 1992 | ||
| 1993 | /abc.$/mgx<any> | /abc.$/mgx<any> |
| 1994 | abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9 | abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7 abc9 |
| 1995 | ||
| 1996 | /a/<cr><any> | /a/<cr><any> |
| 1997 | ||
| # | Line 2147 a random value. /Ix | Line 2147 a random value. /Ix |
| 2147 | abc\r\n\r\n | abc\r\n\r\n |
| 2148 | ||
| 2149 | /abc.$/mgx<anycrlf> | /abc.$/mgx<anycrlf> |
| 2150 | abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9 | abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc9 |
| 2151 | ||
| 2152 | /^X/m | /^X/m |
| 2153 | XABC | XABC |
| # | Line 2692 a random value. /Ix | Line 2692 a random value. /Ix |
| 2692 | /(?&N)[]a(?<N>)](abc)/ | /(?&N)[]a(?<N>)](abc)/ |
| 2693 | abc<abc | abc<abc |
| 2694 | ||
| 2695 | /a[]b/ | |
| 2696 | ||
| 2697 | /a[^]b/ | |
| 2698 | ||
| 2699 | /a[]b/<JS> | |
| 2700 | ** Failers | |
| 2701 | ab | |
| 2702 | ||
| 2703 | /a[]+b/<JS> | |
| 2704 | ** Failers | |
| 2705 | ab | |
| 2706 | ||
| 2707 | /a[]*+b/<JS> | |
| 2708 | ** Failers | |
| 2709 | ab | |
| 2710 | ||
| 2711 | /a[^]b/<JS> | |
| 2712 | aXb | |
| 2713 | a\nb | |
| 2714 | ** Failers | |
| 2715 | ab | |
| 2716 | ||
| 2717 | /a[^]+b/<JS> | |
| 2718 | aXb | |
| 2719 | a\nX\nXb | |
| 2720 | ** Failers | |
| 2721 | ab | |
| 2722 | ||
| 2723 | /a(?!)+b/ | |
| 2724 | ||
| 2725 | /a(*FAIL)+b/ | |
| 2726 | ||
| 2727 | /(abc|pqr|123){0}[xyz]/SI | |
| 2728 | ||
| 2729 | /(?(?=.*b)b|^)/CI | |
| 2730 | adc | |
| 2731 | abc | |
| 2732 | ||
| 2733 | /(?(?=b).*b|^d)/I | |
| 2734 | ||
| 2735 | /(?(?=.*b).*b|^d)/I | |
| 2736 | ||
| 2737 | /a?|b?/P | |
| 2738 | abc | |
| 2739 | ** Failers | |
| 2740 | ddd\N | |
| 2741 | ||
| 2742 | /xyz/C | |
| 2743 | xyz | |
| 2744 | abcxyz | |
| 2745 | abcxyz\Y | |
| 2746 | ** Failers | |
| 2747 | abc | |
| 2748 | abc\Y | |
| 2749 | abcxypqr | |
| 2750 | abcxypqr\Y | |
| 2751 | ||
| 2752 | /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/C | |
| 2753 | "ab" | |
| 2754 | ||
| 2755 | /^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/ | |
| 2756 | "ab" | |
| 2757 | ||
| 2758 | /^X(?5)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)(Y)/ | |
| 2759 | XYabcdY | |
| 2760 | ||
| 2761 | /^X(?5)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)Y/ | |
| 2762 | XYabcdY | |
| 2763 | ||
| 2764 | /^X(?&N)(a)(?|(b)|(q))(c)(d)(?<N>Y)/ | |
| 2765 | XYabcdY | |
| 2766 | ||
| 2767 | /^X(?7)(a)(?|(b)|(q)(r)(s))(c)(d)(Y)/ | |
| 2768 | XYabcdY | |
| 2769 | ||
| 2770 | /^X(?7)(a)(?|(b|(r)(s))|(q))(c)(d)(Y)/ | |
| 2771 | XYabcdY | |
| 2772 | ||
| 2773 | /^X(?7)(a)(?|(b|(?|(r)|(t))(s))|(q))(c)(d)(Y)/ | |
| 2774 | XYabcdY | |
| 2775 | ||
| 2776 | / End of testinput2 / | / End of testinput2 / |
|
||||||||
| webmaster@exim.org | ViewVC Help |
| Powered by ViewVC 1.1.12 |