Parent Directory
|
Revision Log
Additional atomic group tests.
| 1 | ph10 | 450 | /-- This set of tests is not Perl-compatible. It checks on special features |
| 2 | of PCRE's API, error diagnostics, and the compiled code of some patterns. | ||
| 3 | It also checks the non-Perl syntax the PCRE supports (Python, .NET, | ||
| 4 | Oniguruma). Finally, there are some tests where PCRE and Perl differ, | ||
| 5 | ph10 | 513 | either because PCRE can't be compatible, or there is a possible Perl |
| 6 | ph10 | 450 | bug. --/ |
| 7 | |||
| 8 | ph10 | 559 | /-- Originally, the Perl >= 5.10 things were in here too, but now I have |
| 9 | ph10 | 513 | separated many (most?) of them out into test 11. However, there may still |
| 10 | be some that were overlooked. --/ | ||
| 11 | ph10 | 450 | |
| 12 | nigel | 93 | /(a)b|/I |
| 13 | nigel | 41 | |
| 14 | nigel | 93 | /abc/I |
| 15 | nigel | 41 | abc |
| 16 | defabc | ||
| 17 | \Aabc | ||
| 18 | *** Failers | ||
| 19 | \Adefabc | ||
| 20 | ABC | ||
| 21 | |||
| 22 | nigel | 93 | /^abc/I |
| 23 | nigel | 41 | abc |
| 24 | \Aabc | ||
| 25 | *** Failers | ||
| 26 | defabc | ||
| 27 | \Adefabc | ||
| 28 | |||
| 29 | nigel | 93 | /a+bc/I |
| 30 | nigel | 41 | |
| 31 | nigel | 93 | /a*bc/I |
| 32 | nigel | 41 | |
| 33 | nigel | 93 | /a{3}bc/I |
| 34 | nigel | 41 | |
| 35 | nigel | 93 | /(abc|a+z)/I |
| 36 | nigel | 41 | |
| 37 | nigel | 93 | /^abc$/I |
| 38 | nigel | 41 | abc |
| 39 | *** Failers | ||
| 40 | def\nabc | ||
| 41 | |||
| 42 | ph10 | 178 | /ab\idef/X |
| 43 | nigel | 41 | |
| 44 | ph10 | 178 | /(?X)ab\idef/X |
| 45 | nigel | 41 | |
| 46 | /x{5,4}/ | ||
| 47 | |||
| 48 | /z{65536}/ | ||
| 49 | |||
| 50 | /[abcd/ | ||
| 51 | |||
| 52 | nigel | 63 | /(?X)[\B]/ |
| 53 | nigel | 41 | |
| 54 | ph10 | 513 | /(?X)[\R]/ |
| 55 | |||
| 56 | /(?X)[\X]/ | ||
| 57 | |||
| 58 | /[\B]/BZ | ||
| 59 | |||
| 60 | /[\R]/BZ | ||
| 61 | |||
| 62 | /[\X]/BZ | ||
| 63 | |||
| 64 | nigel | 41 | /[z-a]/ |
| 65 | |||
| 66 | /^*/ | ||
| 67 | |||
| 68 | /(abc/ | ||
| 69 | |||
| 70 | /(?# abc/ | ||
| 71 | |||
| 72 | /(?z)abc/ | ||
| 73 | |||
| 74 | nigel | 93 | /.*b/I |
| 75 | nigel | 41 | |
| 76 | nigel | 93 | /.*?b/I |
| 77 | nigel | 41 | |
| 78 | nigel | 93 | /cat|dog|elephant/I |
| 79 | nigel | 41 | this sentence eventually mentions a cat |
| 80 | this sentences rambles on and on for a while and then reaches elephant | ||
| 81 | |||
| 82 | nigel | 93 | /cat|dog|elephant/IS |
| 83 | nigel | 41 | this sentence eventually mentions a cat |
| 84 | this sentences rambles on and on for a while and then reaches elephant | ||
| 85 | |||
| 86 | nigel | 93 | /cat|dog|elephant/IiS |
| 87 | nigel | 41 | this sentence eventually mentions a CAT cat |
| 88 | this sentences rambles on and on for a while to elephant ElePhant | ||
| 89 | |||
| 90 | nigel | 93 | /a|[bcd]/IS |
| 91 | nigel | 41 | |
| 92 | nigel | 93 | /(a|[^\dZ])/IS |
| 93 | nigel | 41 | |
| 94 | nigel | 93 | /(a|b)*[\s]/IS |
| 95 | nigel | 41 | |
| 96 | /(ab\2)/ | ||
| 97 | |||
| 98 | /{4,5}abc/ | ||
| 99 | |||
| 100 | nigel | 93 | /(a)(b)(c)\2/I |
| 101 | nigel | 41 | abcb |
| 102 | \O0abcb | ||
| 103 | \O3abcb | ||
| 104 | \O6abcb | ||
| 105 | \O9abcb | ||
| 106 | ph10 | 102 | \O12abcb |
| 107 | nigel | 41 | |
| 108 | nigel | 93 | /(a)bc|(a)(b)\2/I |
| 109 | nigel | 41 | abc |
| 110 | \O0abc | ||
| 111 | \O3abc | ||
| 112 | \O6abc | ||
| 113 | aba | ||
| 114 | \O0aba | ||
| 115 | \O3aba | ||
| 116 | \O6aba | ||
| 117 | \O9aba | ||
| 118 | \O12aba | ||
| 119 | |||
| 120 | nigel | 93 | /abc$/IE |
| 121 | nigel | 41 | abc |
| 122 | *** Failers | ||
| 123 | abc\n | ||
| 124 | abc\ndef | ||
| 125 | |||
| 126 | /(a)(b)(c)(d)(e)\6/ | ||
| 127 | |||
| 128 | nigel | 93 | /the quick brown fox/I |
| 129 | nigel | 41 | the quick brown fox |
| 130 | this is a line with the quick brown fox | ||
| 131 | |||
| 132 | nigel | 93 | /the quick brown fox/IA |
| 133 | nigel | 41 | the quick brown fox |
| 134 | *** Failers | ||
| 135 | this is a line with the quick brown fox | ||
| 136 | |||
| 137 | /ab(?z)cd/ | ||
| 138 | |||
| 139 | nigel | 93 | /^abc|def/I |
| 140 | nigel | 41 | abcdef |
| 141 | abcdef\B | ||
| 142 | |||
| 143 | nigel | 93 | /.*((abc)$|(def))/I |
| 144 | nigel | 41 | defabc |
| 145 | \Zdefabc | ||
| 146 | |||
| 147 | ph10 | 432 | /abc/P |
| 148 | nigel | 41 | abc |
| 149 | *** Failers | ||
| 150 | ph10 | 102 | |
| 151 | ph10 | 432 | /^abc|def/P |
| 152 | nigel | 41 | abcdef |
| 153 | abcdef\B | ||
| 154 | |||
| 155 | ph10 | 432 | /.*((abc)$|(def))/P |
| 156 | nigel | 41 | defabc |
| 157 | \Zdefabc | ||
| 158 | ph10 | 102 | |
| 159 | ph10 | 432 | /the quick brown fox/P |
| 160 | nigel | 41 | the quick brown fox |
| 161 | ph10 | 102 | *** Failers |
| 162 | The Quick Brown Fox | ||
| 163 | nigel | 41 | |
| 164 | ph10 | 432 | /the quick brown fox/Pi |
| 165 | nigel | 41 | the quick brown fox |
| 166 | ph10 | 102 | The Quick Brown Fox |
| 167 | nigel | 41 | |
| 168 | ph10 | 432 | /abc.def/P |
| 169 | nigel | 41 | *** Failers |
| 170 | abc\ndef | ||
| 171 | ph10 | 102 | |
| 172 | ph10 | 432 | /abc$/P |
| 173 | nigel | 41 | abc |
| 174 | ph10 | 102 | abc\n |
| 175 | nigel | 41 | |
| 176 | ph10 | 432 | /(abc)\2/P |
| 177 | nigel | 41 | |
| 178 | ph10 | 432 | /(abc\1)/P |
| 179 | nigel | 41 | abc |
| 180 | |||
| 181 | /)/ | ||
| 182 | |||
| 183 | /a[]b/ | ||
| 184 | |||
| 185 | nigel | 93 | /[^aeiou ]{3,}/I |
| 186 | ph10 | 102 | co-processors, and for |
| 187 | |||
| 188 | nigel | 93 | /<.*>/I |
| 189 | nigel | 41 | abc<def>ghi<klm>nop |
| 190 | |||
| 191 | nigel | 93 | /<.*?>/I |
| 192 | nigel | 41 | abc<def>ghi<klm>nop |
| 193 | |||
| 194 | nigel | 93 | /<.*>/IU |
| 195 | nigel | 41 | abc<def>ghi<klm>nop |
| 196 | ph10 | 102 | |
| 197 | nigel | 93 | /(?U)<.*>/I |
| 198 | nigel | 41 | abc<def>ghi<klm>nop |
| 199 | |||
| 200 | nigel | 93 | /<.*?>/IU |
| 201 | nigel | 41 | abc<def>ghi<klm>nop |
| 202 | ph10 | 102 | |
| 203 | nigel | 93 | /={3,}/IU |
| 204 | nigel | 41 | abc========def |
| 205 | ph10 | 102 | |
| 206 | nigel | 93 | /(?U)={3,}?/I |
| 207 | nigel | 41 | abc========def |
| 208 | ph10 | 102 | |
| 209 | nigel | 93 | /(?<!bar|cattle)foo/I |
| 210 | nigel | 41 | foo |
| 211 | ph10 | 102 | catfoo |
| 212 | nigel | 41 | *** Failers |
| 213 | the barfoo | ||
| 214 | ph10 | 102 | and cattlefoo |
| 215 | nigel | 41 | |
| 216 | /(?<=a+)b/ | ||
| 217 | |||
| 218 | /(?<=aaa|b{0,3})b/ | ||
| 219 | |||
| 220 | /(?<!(foo)a\1)bar/ | ||
| 221 | |||
| 222 | nigel | 93 | /(?i)abc/I |
| 223 | nigel | 41 | |
| 224 | nigel | 93 | /(a|(?m)a)/I |
| 225 | nigel | 41 | |
| 226 | nigel | 93 | /(?i)^1234/I |
| 227 | nigel | 41 | |
| 228 | nigel | 93 | /(^b|(?i)^d)/I |
| 229 | nigel | 41 | |
| 230 | nigel | 93 | /(?s).*/I |
| 231 | nigel | 41 | |
| 232 | nigel | 93 | /[abcd]/IS |
| 233 | nigel | 41 | |
| 234 | nigel | 93 | /(?i)[abcd]/IS |
| 235 | nigel | 41 | |
| 236 | nigel | 93 | /(?m)[xy]|(b|c)/IS |
| 237 | nigel | 41 | |
| 238 | nigel | 93 | /(^a|^b)/Im |
| 239 | nigel | 41 | |
| 240 | nigel | 93 | /(?i)(^a|^b)/Im |
| 241 | nigel | 41 | |
| 242 | /(a)(?(1)a|b|c)/ | ||
| 243 | |||
| 244 | /(?(?=a)a|b|c)/ | ||
| 245 | |||
| 246 | /(?(1a)/ | ||
| 247 | |||
| 248 | nigel | 93 | /(?(1a))/ |
| 249 | |||
| 250 | nigel | 41 | /(?(?i))/ |
| 251 | |||
| 252 | /(?(abc))/ | ||
| 253 | |||
| 254 | /(?(?<ab))/ | ||
| 255 | |||
| 256 | nigel | 93 | /((?s)blah)\s+\1/I |
| 257 | nigel | 41 | |
| 258 | nigel | 93 | /((?i)blah)\s+\1/I |
| 259 | nigel | 41 | |
| 260 | ph10 | 161 | /((?i)b)/IDZS |
| 261 | nigel | 41 | |
| 262 | nigel | 93 | /(a*b|(?i:c*(?-i)d))/IS |
| 263 | nigel | 41 | |
| 264 | nigel | 93 | /a$/I |
| 265 | nigel | 41 | a |
| 266 | a\n | ||
| 267 | ph10 | 102 | *** Failers |
| 268 | nigel | 41 | \Za |
| 269 | ph10 | 102 | \Za\n |
| 270 | nigel | 41 | |
| 271 | nigel | 93 | /a$/Im |
| 272 | nigel | 41 | a |
| 273 | a\n | ||
| 274 | ph10 | 102 | \Za\n |
| 275 | *** Failers | ||
| 276 | nigel | 41 | \Za |
| 277 | ph10 | 102 | |
| 278 | nigel | 93 | /\Aabc/Im |
| 279 | nigel | 41 | |
| 280 | ph10 | 102 | /^abc/Im |
| 281 | nigel | 41 | |
| 282 | nigel | 93 | /^((a+)(?U)([ab]+)(?-U)([bc]+)(\w*))/I |
| 283 | nigel | 41 | aaaaabbbbbcccccdef |
| 284 | |||
| 285 | nigel | 93 | /(?<=foo)[ab]/IS |
| 286 | nigel | 41 | |
| 287 | nigel | 93 | /(?<!foo)(alpha|omega)/IS |
| 288 | nigel | 41 | |
| 289 | nigel | 93 | /(?!alphabet)[ab]/IS |
| 290 | nigel | 41 | |
| 291 | nigel | 93 | /(?<=foo\n)^bar/Im |
| 292 | ph10 | 102 | foo\nbarbar |
| 293 | nigel | 75 | ***Failers |
| 294 | ph10 | 102 | rhubarb |
| 295 | nigel | 75 | barbell |
| 296 | ph10 | 102 | abc\nbarton |
| 297 | nigel | 41 | |
| 298 | nigel | 93 | /^(?<=foo\n)bar/Im |
| 299 | ph10 | 102 | foo\nbarbar |
| 300 | nigel | 75 | ***Failers |
| 301 | ph10 | 102 | rhubarb |
| 302 | nigel | 75 | barbell |
| 303 | ph10 | 102 | abc\nbarton |
| 304 | nigel | 75 | |
| 305 | nigel | 93 | /(?>^abc)/Im |
| 306 | nigel | 41 | abc |
| 307 | def\nabc | ||
| 308 | *** Failers | ||
| 309 | ph10 | 102 | defabc |
| 310 | nigel | 41 | |
| 311 | /(?<=ab(c+)d)ef/ | ||
| 312 | |||
| 313 | /(?<=ab(?<=c+)d)ef/ | ||
| 314 | |||
| 315 | /(?<=ab(c|de)f)g/ | ||
| 316 | |||
| 317 | /The next three are in testinput2 because they have variable length branches/ | ||
| 318 | |||
| 319 | nigel | 93 | /(?<=bullock|donkey)-cart/I |
| 320 | nigel | 41 | the bullock-cart |
| 321 | a donkey-cart race | ||
| 322 | *** Failers | ||
| 323 | cart | ||
| 324 | ph10 | 102 | horse-and-cart |
| 325 | |||
| 326 | nigel | 93 | /(?<=ab(?i)x|y|z)/I |
| 327 | nigel | 41 | |
| 328 | nigel | 93 | /(?>.*)(?<=(abcd)|(xyz))/I |
| 329 | nigel | 41 | alphabetabcd |
| 330 | endingxyz | ||
| 331 | |||
| 332 | nigel | 93 | /(?<=ab(?i)x(?-i)y|(?i)z|b)ZZ/I |
| 333 | nigel | 41 | abxyZZ |
| 334 | abXyZZ | ||
| 335 | ZZZ | ||
| 336 | zZZ | ||
| 337 | bZZ | ||
| 338 | ph10 | 102 | BZZ |
| 339 | nigel | 41 | *** Failers |
| 340 | ph10 | 102 | ZZ |
| 341 | abXYZZ | ||
| 342 | nigel | 41 | zzz |
| 343 | ph10 | 102 | bzz |
| 344 | nigel | 41 | |
| 345 | nigel | 93 | /(?<!(foo)a)bar/I |
| 346 | nigel | 41 | bar |
| 347 | ph10 | 102 | foobbar |
| 348 | nigel | 41 | *** Failers |
| 349 | ph10 | 102 | fooabar |
| 350 | nigel | 41 | |
| 351 | nigel | 93 | /This one is here because Perl 5.005_02 doesn't fail it/I |
| 352 | nigel | 41 | |
| 353 | nigel | 93 | /^(a)?(?(1)a|b)+$/I |
| 354 | nigel | 41 | *** Failers |
| 355 | ph10 | 102 | a |
| 356 | nigel | 41 | |
| 357 | ph10 | 488 | /This one is here because Perl behaves differently; see also the following/I |
| 358 | nigel | 41 | |
| 359 | nigel | 93 | /^(a\1?){4}$/I |
| 360 | ph10 | 488 | aaaa |
| 361 | nigel | 41 | aaaaaa |
| 362 | ph10 | 488 | |
| 363 | /Perl does not fail these two for the final subjects. Neither did PCRE until/ | ||
| 364 | /release 8.01. The problem is in backtracking into a subpattern that contains/ | ||
| 365 | /a recursive reference to itself. PCRE has now made these into atomic patterns./ | ||
| 366 | ph10 | 102 | |
| 367 | ph10 | 488 | /^(xa|=?\1a){2}$/ |
| 368 | xa=xaa | ||
| 369 | ** Failers | ||
| 370 | xa=xaaa | ||
| 371 | |||
| 372 | /^(xa|=?\1a)+$/ | ||
| 373 | xa=xaa | ||
| 374 | ** Failers | ||
| 375 | xa=xaaa | ||
| 376 | |||
| 377 | nigel | 93 | /These are syntax tests from Perl 5.005/I |
| 378 | nigel | 41 | |
| 379 | /a[b-a]/ | ||
| 380 | |||
| 381 | /a[]b/ | ||
| 382 | |||
| 383 | /a[/ | ||
| 384 | |||
| 385 | /*a/ | ||
| 386 | |||
| 387 | /(*)b/ | ||
| 388 | |||
| 389 | /abc)/ | ||
| 390 | |||
| 391 | /(abc/ | ||
| 392 | |||
| 393 | /a**/ | ||
| 394 | |||
| 395 | /)(/ | ||
| 396 | |||
| 397 | /\1/ | ||
| 398 | |||
| 399 | /\2/ | ||
| 400 | |||
| 401 | /(a)|\2/ | ||
| 402 | |||
| 403 | nigel | 93 | /a[b-a]/Ii |
| 404 | nigel | 41 | |
| 405 | nigel | 93 | /a[]b/Ii |
| 406 | nigel | 41 | |
| 407 | nigel | 93 | /a[/Ii |
| 408 | nigel | 41 | |
| 409 | nigel | 93 | /*a/Ii |
| 410 | nigel | 41 | |
| 411 | nigel | 93 | /(*)b/Ii |
| 412 | nigel | 41 | |
| 413 | nigel | 93 | /abc)/Ii |
| 414 | nigel | 41 | |
| 415 | nigel | 93 | /(abc/Ii |
| 416 | nigel | 41 | |
| 417 | nigel | 93 | /a**/Ii |
| 418 | nigel | 41 | |
| 419 | nigel | 93 | /)(/Ii |
| 420 | nigel | 41 | |
| 421 | /:(?:/ | ||
| 422 | |||
| 423 | /(?<%)b/ | ||
| 424 | |||
| 425 | /a(?{)b/ | ||
| 426 | |||
| 427 | /a(?{{})b/ | ||
| 428 | |||
| 429 | /a(?{}})b/ | ||
| 430 | |||
| 431 | /a(?{"{"})b/ | ||
| 432 | |||
| 433 | /a(?{"{"}})b/ | ||
| 434 | |||
| 435 | /(?(1?)a|b)/ | ||
| 436 | |||
| 437 | /[a[:xyz:/ | ||
| 438 | |||
| 439 | /(?<=x+)y/ | ||
| 440 | |||
| 441 | /a{37,17}/ | ||
| 442 | |||
| 443 | /abc/\ | ||
| 444 | |||
| 445 | /abc/\P | ||
| 446 | |||
| 447 | /abc/\i | ||
| 448 | |||
| 449 | nigel | 93 | /(a)bc(d)/I |
| 450 | nigel | 41 | abcd |
| 451 | abcd\C2 | ||
| 452 | abcd\C5 | ||
| 453 | ph10 | 102 | |
| 454 | nigel | 93 | /(.{20})/I |
| 455 | nigel | 41 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| 456 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\C1 | ||
| 457 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\G1 | ||
| 458 | ph10 | 102 | |
| 459 | nigel | 93 | /(.{15})/I |
| 460 | nigel | 41 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| 461 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\C1\G1 | ||
| 462 | |||
| 463 | nigel | 93 | /(.{16})/I |
| 464 | nigel | 41 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| 465 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\C1\G1\L | ||
| 466 | ph10 | 102 | |
| 467 | nigel | 93 | /^(a|(bc))de(f)/I |
| 468 | ph10 | 102 | adef\G1\G2\G3\G4\L |
| 469 | bcdef\G1\G2\G3\G4\L | ||
| 470 | adefghijk\C0 | ||
| 471 | |||
| 472 | nigel | 93 | /^abc\00def/I |
| 473 | ph10 | 102 | abc\00def\L\C0 |
| 474 | |||
| 475 | /word ((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | ||
| 476 | )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ )((?:[a-zA-Z0-9]+ | ||
| 477 | ph10 | 162 | )?)?)?)?)?)?)?)?)?otherword/I |
| 478 | nigel | 41 | |
| 479 | ph10 | 161 | /.*X/IDZ |
| 480 | nigel | 41 | |
| 481 | ph10 | 161 | /.*X/IDZs |
| 482 | nigel | 41 | |
| 483 | ph10 | 161 | /(.*X|^B)/IDZ |
| 484 | nigel | 41 | |
| 485 | ph10 | 161 | /(.*X|^B)/IDZs |
| 486 | ph10 | 102 | |
| 487 | ph10 | 161 | /(?s)(.*X|^B)/IDZ |
| 488 | nigel | 41 | |
| 489 | ph10 | 161 | /(?s:.*X|^B)/IDZ |
| 490 | nigel | 41 | |
| 491 | nigel | 93 | /\Biss\B/I+ |
| 492 | nigel | 41 | Mississippi |
| 493 | |||
| 494 | nigel | 93 | /\Biss\B/I+P |
| 495 | nigel | 41 | Mississippi |
| 496 | |||
| 497 | nigel | 93 | /iss/IG+ |
| 498 | nigel | 41 | Mississippi |
| 499 | |||
| 500 | nigel | 93 | /\Biss\B/IG+ |
| 501 | nigel | 41 | Mississippi |
| 502 | |||
| 503 | nigel | 93 | /\Biss\B/Ig+ |
| 504 | nigel | 41 | Mississippi |
| 505 | *** Failers | ||
| 506 | Mississippi\A | ||
| 507 | |||
| 508 | nigel | 93 | /(?<=[Ms])iss/Ig+ |
| 509 | nigel | 41 | Mississippi |
| 510 | |||
| 511 | nigel | 93 | /(?<=[Ms])iss/IG+ |
| 512 | nigel | 41 | Mississippi |
| 513 | |||
| 514 | nigel | 93 | /^iss/Ig+ |
| 515 | nigel | 41 | ississippi |
| 516 | ph10 | 102 | |
| 517 | nigel | 93 | /.*iss/Ig+ |
| 518 | ph10 | 102 | abciss\nxyzisspqr |
| 519 | nigel | 41 | |
| 520 | nigel | 93 | /.i./I+g |
| 521 | nigel | 41 | Mississippi |
| 522 | Mississippi\A | ||
| 523 | Missouri river | ||
| 524 | ph10 | 102 | Missouri river\A |
| 525 | nigel | 41 | |
| 526 | nigel | 93 | /^.is/I+g |
| 527 | nigel | 41 | Mississippi |
| 528 | |||
| 529 | nigel | 93 | /^ab\n/Ig+ |
| 530 | nigel | 41 | ab\nab\ncd |
| 531 | |||
| 532 | nigel | 93 | /^ab\n/Img+ |
| 533 | nigel | 41 | ab\nab\ncd |
| 534 | |||
| 535 | nigel | 93 | /abc/I |
| 536 | nigel | 41 | |
| 537 | nigel | 93 | /abc|bac/I |
| 538 | nigel | 41 | |
| 539 | nigel | 93 | /(abc|bac)/I |
| 540 | nigel | 41 | |
| 541 | nigel | 93 | /(abc|(c|dc))/I |
| 542 | nigel | 41 | |
| 543 | nigel | 93 | /(abc|(d|de)c)/I |
| 544 | nigel | 41 | |
| 545 | nigel | 93 | /a*/I |
| 546 | nigel | 41 | |
| 547 | nigel | 93 | /a+/I |
| 548 | nigel | 41 | |
| 549 | nigel | 93 | /(baa|a+)/I |
| 550 | nigel | 41 | |
| 551 | nigel | 93 | /a{0,3}/I |
| 552 | nigel | 41 | |
| 553 | nigel | 93 | /baa{3,}/I |
| 554 | nigel | 41 | |
| 555 | nigel | 93 | /"([^\\"]+|\\.)*"/I |
| 556 | nigel | 41 | |
| 557 | nigel | 93 | /(abc|ab[cd])/I |
| 558 | nigel | 41 | |
| 559 | nigel | 93 | /(a|.)/I |
| 560 | nigel | 41 | |
| 561 | nigel | 93 | /a|ba|\w/I |
| 562 | nigel | 41 | |
| 563 | nigel | 93 | /abc(?=pqr)/I |
| 564 | nigel | 41 | |
| 565 | nigel | 93 | /...(?<=abc)/I |
| 566 | nigel | 41 | |
| 567 | nigel | 93 | /abc(?!pqr)/I |
| 568 | nigel | 41 | |
| 569 | nigel | 93 | /ab./I |
| 570 | nigel | 41 | |
| 571 | nigel | 93 | /ab[xyz]/I |
| 572 | nigel | 41 | |
| 573 | nigel | 93 | /abc*/I |
| 574 | nigel | 41 | |
| 575 | nigel | 93 | /ab.c*/I |
| 576 | nigel | 41 | |
| 577 | nigel | 93 | /a.c*/I |
| 578 | nigel | 41 | |
| 579 | nigel | 93 | /.c*/I |
| 580 | nigel | 41 | |
| 581 | nigel | 93 | /ac*/I |
| 582 | nigel | 41 | |
| 583 | nigel | 93 | /(a.c*|b.c*)/I |
| 584 | nigel | 41 | |
| 585 | nigel | 93 | /a.c*|aba/I |
| 586 | nigel | 41 | |
| 587 | nigel | 93 | /.+a/I |
| 588 | nigel | 41 | |
| 589 | nigel | 93 | /(?=abcda)a.*/I |
| 590 | nigel | 41 | |
| 591 | nigel | 93 | /(?=a)a.*/I |
| 592 | nigel | 41 | |
| 593 | nigel | 93 | /a(b)*/I |
| 594 | nigel | 41 | |
| 595 | nigel | 93 | /a\d*/I |
| 596 | nigel | 41 | |
| 597 | nigel | 93 | /ab\d*/I |
| 598 | nigel | 41 | |
| 599 | nigel | 93 | /a(\d)*/I |
| 600 | nigel | 41 | |
| 601 | nigel | 93 | /abcde{0,0}/I |
| 602 | nigel | 41 | |
| 603 | nigel | 93 | /ab\d+/I |
| 604 | nigel | 41 | |
| 605 | ph10 | 270 | /a(?(1)b)(.)/I |
| 606 | nigel | 41 | |
| 607 | ph10 | 270 | /a(?(1)bag|big)(.)/I |
| 608 | nigel | 41 | |
| 609 | ph10 | 270 | /a(?(1)bag|big)*(.)/I |
| 610 | nigel | 41 | |
| 611 | ph10 | 270 | /a(?(1)bag|big)+(.)/I |
| 612 | nigel | 41 | |
| 613 | ph10 | 270 | /a(?(1)b..|b..)(.)/I |
| 614 | nigel | 41 | |
| 615 | nigel | 93 | /ab\d{0}e/I |
| 616 | nigel | 41 | |
| 617 | nigel | 93 | /a?b?/I |
| 618 | nigel | 41 | a |
| 619 | b | ||
| 620 | ab | ||
| 621 | \ | ||
| 622 | *** Failers | ||
| 623 | ph10 | 102 | \N |
| 624 | |||
| 625 | nigel | 93 | /|-/I |
| 626 | nigel | 41 | abcd |
| 627 | -abc | ||
| 628 | \Nab-c | ||
| 629 | *** Failers | ||
| 630 | ph10 | 102 | \Nabc |
| 631 | nigel | 41 | |
| 632 | ph10 | 432 | /a*(b+)(z)(z)/P |
| 633 | nigel | 41 | aaaabbbbzzzz |
| 634 | aaaabbbbzzzz\O0 | ||
| 635 | aaaabbbbzzzz\O1 | ||
| 636 | aaaabbbbzzzz\O2 | ||
| 637 | aaaabbbbzzzz\O3 | ||
| 638 | aaaabbbbzzzz\O4 | ||
| 639 | aaaabbbbzzzz\O5 | ||
| 640 | |||
| 641 | ph10 | 102 | /^.?abcd/IS |
| 642 | |||
| 643 | nigel | 43 | /\( # ( at start |
| 644 | (?: # Non-capturing bracket | ||
| 645 | (?>[^()]+) # Either a sequence of non-brackets (no backtracking) | ||
| 646 | | # Or | ||
| 647 | (?R) # Recurse - i.e. nested bracketed string | ||
| 648 | )* # Zero or more contents | ||
| 649 | \) # Closing ) | ||
| 650 | nigel | 93 | /Ix |
| 651 | nigel | 43 | (abcd) |
| 652 | (abcd)xyz | ||
| 653 | xyz(abcd) | ||
| 654 | ph10 | 102 | (ab(xy)cd)pqr |
| 655 | (ab(xycd)pqr | ||
| 656 | () abc () | ||
| 657 | nigel | 43 | 12(abcde(fsh)xyz(foo(bar))lmno)89 |
| 658 | *** Failers | ||
| 659 | ph10 | 102 | abcd |
| 660 | nigel | 43 | abcd) |
| 661 | ph10 | 102 | (abcd |
| 662 | nigel | 43 | |
| 663 | nigel | 93 | /\( ( (?>[^()]+) | (?R) )* \) /Ixg |
| 664 | ph10 | 102 | (ab(xy)cd)pqr |
| 665 | nigel | 43 | 1(abcd)(x(y)z)pqr |
| 666 | |||
| 667 | nigel | 93 | /\( (?: (?>[^()]+) | (?R) ) \) /Ix |
| 668 | nigel | 43 | (abcd) |
| 669 | (ab(xy)cd) | ||
| 670 | ph10 | 102 | (a(b(c)d)e) |
| 671 | ((ab)) | ||
| 672 | nigel | 43 | *** Failers |
| 673 | ph10 | 102 | () |
| 674 | nigel | 43 | |
| 675 | nigel | 93 | /\( (?: (?>[^()]+) | (?R) )? \) /Ix |
| 676 | nigel | 43 | () |
| 677 | 12(abcde(fsh)xyz(foo(bar))lmno)89 | ||
| 678 | |||
| 679 | nigel | 93 | /\( ( (?>[^()]+) | (?R) )* \) /Ix |
| 680 | nigel | 43 | (ab(xy)cd) |
| 681 | |||
| 682 | nigel | 93 | /\( ( ( (?>[^()]+) | (?R) )* ) \) /Ix |
| 683 | nigel | 43 | (ab(xy)cd) |
| 684 | |||
| 685 | nigel | 93 | /\( (123)? ( ( (?>[^()]+) | (?R) )* ) \) /Ix |
| 686 | nigel | 43 | (ab(xy)cd) |
| 687 | (123ab(xy)cd) | ||
| 688 | |||
| 689 | nigel | 93 | /\( ( (123)? ( (?>[^()]+) | (?R) )* ) \) /Ix |
