/[pcre]/code/trunk/pcre_ucd.c
ViewVC logotype

Contents of /code/trunk/pcre_ucd.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 425 - (hide annotations) (download)
Mon Aug 17 14:48:48 2009 UTC (3 years, 9 months ago) by ph10
File MIME type: text/plain
File size: 147447 byte(s)
Add #ifndef SUPPORT_UCP to pcre_ucd.c

1 ph10 349 #ifdef HAVE_CONFIG_H
2     #include "config.h"
3     #endif
4 ph10 425
5 ph10 349 #include "pcre_internal.h"
6    
7     /* Unicode character database. */
8 ph10 351 /* This file was autogenerated by the MultiStage2.py script. */
9 ph10 352 /* Total size: 52808 bytes, block size: 128. */
10 ph10 425
11     /* The tables herein are needed only when UCP support is built */
12     /* into PCRE. This module should not be referenced otherwise, so */
13     /* it should not matter whether it is compiled or not. However */
14     /* a comment was received about space saving - maybe the guy linked */
15     /* all the modules rather than using a library - so we include a */
16     /* condition to cut out the tables when not needed. But don't leave */
17     /* a totally empty module because some compilers barf at that. */
18     /* Instead, just supply small dummy tables. */
19    
20     #ifndef SUPPORT_UCP
21     const ucd_record _pcre_ucd_records[] = {{0,0,0 }};
22     const uschar _pcre_ucd_stage1[] = {0};
23     const pcre_uint16 _pcre_ucd_stage2[] = {0};
24     #else
25    
26 ph10 352 /* When recompiling tables with a new Unicode version,
27     please check types in the structure definition from pcre_internal.h:
28     typedef struct {
29     uschar property_0;
30     uschar property_1;
31     pcre_int32 property_2;
32     } ucd_record; */
33    
34 ph10 425
35 ph10 352 const ucd_record _pcre_ucd_records[] = { /* 3656 bytes, record size 8 */
36 ph10 349 { 9, 0, 0, }, /* 0 */
37     { 9, 29, 0, }, /* 1 */
38     { 9, 21, 0, }, /* 2 */
39     { 9, 23, 0, }, /* 3 */
40     { 9, 22, 0, }, /* 4 */
41     { 9, 18, 0, }, /* 5 */
42     { 9, 25, 0, }, /* 6 */
43     { 9, 17, 0, }, /* 7 */
44     { 9, 13, 0, }, /* 8 */
45     { 33, 9, 32, }, /* 9 */
46     { 9, 24, 0, }, /* 10 */
47     { 9, 16, 0, }, /* 11 */
48     { 33, 5, -32, }, /* 12 */
49     { 9, 26, 0, }, /* 13 */
50     { 33, 5, 0, }, /* 14 */
51     { 9, 20, 0, }, /* 15 */
52     { 9, 1, 0, }, /* 16 */
53     { 9, 15, 0, }, /* 17 */
54     { 9, 5, 743, }, /* 18 */
55     { 9, 19, 0, }, /* 19 */
56     { 33, 5, 121, }, /* 20 */
57     { 33, 9, 1, }, /* 21 */
58     { 33, 5, -1, }, /* 22 */
59     { 33, 9, -199, }, /* 23 */
60     { 33, 5, -232, }, /* 24 */
61     { 33, 9, -121, }, /* 25 */
62     { 33, 5, -300, }, /* 26 */
63     { 33, 5, 195, }, /* 27 */
64     { 33, 9, 210, }, /* 28 */
65     { 33, 9, 206, }, /* 29 */
66     { 33, 9, 205, }, /* 30 */
67     { 33, 9, 79, }, /* 31 */
68     { 33, 9, 202, }, /* 32 */
69     { 33, 9, 203, }, /* 33 */
70     { 33, 9, 207, }, /* 34 */
71     { 33, 5, 97, }, /* 35 */
72     { 33, 9, 211, }, /* 36 */
73     { 33, 9, 209, }, /* 37 */
74     { 33, 5, 163, }, /* 38 */
75     { 33, 9, 213, }, /* 39 */
76     { 33, 5, 130, }, /* 40 */
77     { 33, 9, 214, }, /* 41 */
78     { 33, 9, 218, }, /* 42 */
79     { 33, 9, 217, }, /* 43 */
80     { 33, 9, 219, }, /* 44 */
81     { 33, 7, 0, }, /* 45 */
82     { 33, 5, 56, }, /* 46 */
83     { 33, 9, 2, }, /* 47 */
84     { 33, 8, -1, }, /* 48 */
85     { 33, 5, -2, }, /* 49 */
86     { 33, 5, -79, }, /* 50 */
87     { 33, 9, -97, }, /* 51 */
88     { 33, 9, -56, }, /* 52 */
89     { 33, 9, -130, }, /* 53 */
90     { 33, 9, 10795, }, /* 54 */
91     { 33, 9, -163, }, /* 55 */
92     { 33, 9, 10792, }, /* 56 */
93     { 33, 9, -195, }, /* 57 */
94     { 33, 9, 69, }, /* 58 */
95     { 33, 9, 71, }, /* 59 */
96 ph10 351 { 33, 5, 10783, }, /* 60 */
97     { 33, 5, 10780, }, /* 61 */
98     { 33, 5, -210, }, /* 62 */
99     { 33, 5, -206, }, /* 63 */
100     { 33, 5, -205, }, /* 64 */
101     { 33, 5, -202, }, /* 65 */
102     { 33, 5, -203, }, /* 66 */
103     { 33, 5, -207, }, /* 67 */
104     { 33, 5, -209, }, /* 68 */
105     { 33, 5, -211, }, /* 69 */
106     { 33, 5, 10743, }, /* 70 */
107     { 33, 5, 10749, }, /* 71 */
108     { 33, 5, -213, }, /* 72 */
109     { 33, 5, -214, }, /* 73 */
110     { 33, 5, 10727, }, /* 74 */
111     { 33, 5, -218, }, /* 75 */
112     { 33, 5, -69, }, /* 76 */
113     { 33, 5, -217, }, /* 77 */
114     { 33, 5, -71, }, /* 78 */
115     { 33, 5, -219, }, /* 79 */
116     { 33, 6, 0, }, /* 80 */
117     { 9, 6, 0, }, /* 81 */
118     { 27, 12, 0, }, /* 82 */
119     { 27, 12, 84, }, /* 83 */
120     { 19, 9, 1, }, /* 84 */
121     { 19, 5, -1, }, /* 85 */
122     { 19, 24, 0, }, /* 86 */
123     { 9, 2, 0, }, /* 87 */
124     { 19, 6, 0, }, /* 88 */
125     { 19, 5, 130, }, /* 89 */
126     { 19, 9, 38, }, /* 90 */
127     { 19, 9, 37, }, /* 91 */
128     { 19, 9, 64, }, /* 92 */
129     { 19, 9, 63, }, /* 93 */
130     { 19, 5, 0, }, /* 94 */
131     { 19, 9, 32, }, /* 95 */
132     { 19, 5, -38, }, /* 96 */
133     { 19, 5, -37, }, /* 97 */
134     { 19, 5, -32, }, /* 98 */
135     { 19, 5, -31, }, /* 99 */
136     { 19, 5, -64, }, /* 100 */
137     { 19, 5, -63, }, /* 101 */
138     { 19, 9, 8, }, /* 102 */
139     { 19, 5, -62, }, /* 103 */
140     { 19, 5, -57, }, /* 104 */
141     { 19, 9, 0, }, /* 105 */
142     { 19, 5, -47, }, /* 106 */
143     { 19, 5, -54, }, /* 107 */
144     { 19, 5, -8, }, /* 108 */
145     { 10, 9, 1, }, /* 109 */
146     { 10, 5, -1, }, /* 110 */
147     { 19, 5, -86, }, /* 111 */
148     { 19, 5, -80, }, /* 112 */
149     { 19, 5, 7, }, /* 113 */
150     { 19, 9, -60, }, /* 114 */
151     { 19, 5, -96, }, /* 115 */
152     { 19, 25, 0, }, /* 116 */
153     { 19, 9, -7, }, /* 117 */
154     { 19, 9, -130, }, /* 118 */
155     { 12, 9, 80, }, /* 119 */
156     { 12, 9, 32, }, /* 120 */
157     { 12, 5, -32, }, /* 121 */
158     { 12, 5, -80, }, /* 122 */
159     { 12, 9, 1, }, /* 123 */
160     { 12, 5, -1, }, /* 124 */
161     { 12, 26, 0, }, /* 125 */
162     { 12, 12, 0, }, /* 126 */
163     { 12, 11, 0, }, /* 127 */
164     { 12, 9, 15, }, /* 128 */
165     { 12, 5, -15, }, /* 129 */
166     { 1, 9, 48, }, /* 130 */
167     { 1, 6, 0, }, /* 131 */
168     { 1, 21, 0, }, /* 132 */
169     { 1, 5, -48, }, /* 133 */
170     { 1, 5, 0, }, /* 134 */
171     { 1, 17, 0, }, /* 135 */
172     { 25, 12, 0, }, /* 136 */
173     { 25, 17, 0, }, /* 137 */
174     { 25, 21, 0, }, /* 138 */
175     { 25, 7, 0, }, /* 139 */
176     { 0, 25, 0, }, /* 140 */
177     { 0, 21, 0, }, /* 141 */
178     { 0, 23, 0, }, /* 142 */
179     { 0, 26, 0, }, /* 143 */
180     { 0, 12, 0, }, /* 144 */
181     { 0, 7, 0, }, /* 145 */
182     { 0, 11, 0, }, /* 146 */
183     { 0, 6, 0, }, /* 147 */
184     { 0, 13, 0, }, /* 148 */
185     { 49, 21, 0, }, /* 149 */
186     { 49, 1, 0, }, /* 150 */
187     { 49, 7, 0, }, /* 151 */
188     { 49, 12, 0, }, /* 152 */
189     { 55, 7, 0, }, /* 153 */
190     { 55, 12, 0, }, /* 154 */
191     { 63, 13, 0, }, /* 155 */
192     { 63, 7, 0, }, /* 156 */
193     { 63, 12, 0, }, /* 157 */
194     { 63, 6, 0, }, /* 158 */
195     { 63, 26, 0, }, /* 159 */
196     { 63, 21, 0, }, /* 160 */
197     { 14, 12, 0, }, /* 161 */
198     { 14, 10, 0, }, /* 162 */
199     { 14, 7, 0, }, /* 163 */
200     { 14, 13, 0, }, /* 164 */
201     { 14, 6, 0, }, /* 165 */
202     { 2, 12, 0, }, /* 166 */
203     { 2, 10, 0, }, /* 167 */
204     { 2, 7, 0, }, /* 168 */
205     { 2, 13, 0, }, /* 169 */
206     { 2, 23, 0, }, /* 170 */
207     { 2, 15, 0, }, /* 171 */
208     { 2, 26, 0, }, /* 172 */
209     { 21, 12, 0, }, /* 173 */
210     { 21, 10, 0, }, /* 174 */
211     { 21, 7, 0, }, /* 175 */
212     { 21, 13, 0, }, /* 176 */
213     { 20, 12, 0, }, /* 177 */
214     { 20, 10, 0, }, /* 178 */
215     { 20, 7, 0, }, /* 179 */
216     { 20, 13, 0, }, /* 180 */
217     { 20, 23, 0, }, /* 181 */
218     { 43, 12, 0, }, /* 182 */
219     { 43, 10, 0, }, /* 183 */
220     { 43, 7, 0, }, /* 184 */
221     { 43, 13, 0, }, /* 185 */
222     { 43, 26, 0, }, /* 186 */
223     { 53, 12, 0, }, /* 187 */
224     { 53, 7, 0, }, /* 188 */
225     { 53, 10, 0, }, /* 189 */
226     { 53, 13, 0, }, /* 190 */
227     { 53, 15, 0, }, /* 191 */
228     { 53, 26, 0, }, /* 192 */
229     { 53, 23, 0, }, /* 193 */
230     { 54, 10, 0, }, /* 194 */
231     { 54, 7, 0, }, /* 195 */
232     { 54, 12, 0, }, /* 196 */
233     { 54, 13, 0, }, /* 197 */
234     { 54, 15, 0, }, /* 198 */
235     { 54, 26, 0, }, /* 199 */
236     { 28, 10, 0, }, /* 200 */
237     { 28, 7, 0, }, /* 201 */
238     { 28, 12, 0, }, /* 202 */
239     { 28, 13, 0, }, /* 203 */
240     { 36, 10, 0, }, /* 204 */
241     { 36, 7, 0, }, /* 205 */
242     { 36, 12, 0, }, /* 206 */
243     { 36, 13, 0, }, /* 207 */
244     { 36, 15, 0, }, /* 208 */
245     { 36, 26, 0, }, /* 209 */
246     { 47, 10, 0, }, /* 210 */
247     { 47, 7, 0, }, /* 211 */
248     { 47, 12, 0, }, /* 212 */
249     { 47, 21, 0, }, /* 213 */
250     { 56, 7, 0, }, /* 214 */
251     { 56, 12, 0, }, /* 215 */
252     { 56, 6, 0, }, /* 216 */
253     { 56, 21, 0, }, /* 217 */
254     { 56, 13, 0, }, /* 218 */
255     { 32, 7, 0, }, /* 219 */
256     { 32, 12, 0, }, /* 220 */
257     { 32, 6, 0, }, /* 221 */
258     { 32, 13, 0, }, /* 222 */
259     { 57, 7, 0, }, /* 223 */
260     { 57, 26, 0, }, /* 224 */
261     { 57, 21, 0, }, /* 225 */
262     { 57, 12, 0, }, /* 226 */
263     { 57, 13, 0, }, /* 227 */
264     { 57, 15, 0, }, /* 228 */
265     { 57, 22, 0, }, /* 229 */
266     { 57, 18, 0, }, /* 230 */
267     { 57, 10, 0, }, /* 231 */
268     { 38, 7, 0, }, /* 232 */
269     { 38, 10, 0, }, /* 233 */
270     { 38, 12, 0, }, /* 234 */
271     { 38, 13, 0, }, /* 235 */
272     { 38, 21, 0, }, /* 236 */
273     { 38, 26, 0, }, /* 237 */
274     { 16, 9, 7264, }, /* 238 */
275     { 16, 7, 0, }, /* 239 */
276     { 16, 6, 0, }, /* 240 */
277     { 23, 7, 0, }, /* 241 */
278     { 15, 7, 0, }, /* 242 */
279     { 15, 12, 0, }, /* 243 */
280     { 15, 26, 0, }, /* 244 */
281     { 15, 21, 0, }, /* 245 */
282     { 15, 15, 0, }, /* 246 */
283     { 8, 7, 0, }, /* 247 */
284     { 7, 7, 0, }, /* 248 */
285     { 7, 21, 0, }, /* 249 */
286     { 40, 29, 0, }, /* 250 */
287     { 40, 7, 0, }, /* 251 */
288     { 40, 22, 0, }, /* 252 */
289     { 40, 18, 0, }, /* 253 */
290     { 45, 7, 0, }, /* 254 */
291     { 45, 14, 0, }, /* 255 */
292     { 50, 7, 0, }, /* 256 */
293     { 50, 12, 0, }, /* 257 */
294     { 24, 7, 0, }, /* 258 */
295     { 24, 12, 0, }, /* 259 */
296     { 6, 7, 0, }, /* 260 */
297     { 6, 12, 0, }, /* 261 */
298     { 51, 7, 0, }, /* 262 */
299     { 51, 12, 0, }, /* 263 */
300     { 31, 7, 0, }, /* 264 */
301     { 31, 1, 0, }, /* 265 */
302     { 31, 10, 0, }, /* 266 */
303     { 31, 12, 0, }, /* 267 */
304     { 31, 21, 0, }, /* 268 */
305     { 31, 6, 0, }, /* 269 */
306     { 31, 23, 0, }, /* 270 */
307     { 31, 13, 0, }, /* 271 */
308     { 31, 15, 0, }, /* 272 */
309     { 37, 21, 0, }, /* 273 */
310     { 37, 17, 0, }, /* 274 */
311     { 37, 12, 0, }, /* 275 */
312     { 37, 29, 0, }, /* 276 */
313     { 37, 13, 0, }, /* 277 */
314     { 37, 7, 0, }, /* 278 */
315     { 37, 6, 0, }, /* 279 */
316     { 34, 7, 0, }, /* 280 */
317     { 34, 12, 0, }, /* 281 */
318     { 34, 10, 0, }, /* 282 */
319     { 34, 26, 0, }, /* 283 */
320     { 34, 21, 0, }, /* 284 */
321     { 34, 13, 0, }, /* 285 */
322     { 52, 7, 0, }, /* 286 */
323     { 39, 7, 0, }, /* 287 */
324     { 39, 10, 0, }, /* 288 */
325     { 39, 13, 0, }, /* 289 */
326     { 39, 21, 0, }, /* 290 */
327     { 31, 26, 0, }, /* 291 */
328     { 5, 7, 0, }, /* 292 */
329     { 5, 12, 0, }, /* 293 */
330     { 5, 10, 0, }, /* 294 */
331     { 5, 21, 0, }, /* 295 */
332     { 61, 12, 0, }, /* 296 */
333     { 61, 10, 0, }, /* 297 */
334     { 61, 7, 0, }, /* 298 */
335     { 61, 13, 0, }, /* 299 */
336     { 61, 21, 0, }, /* 300 */
337     { 61, 26, 0, }, /* 301 */
338     { 75, 12, 0, }, /* 302 */
339     { 75, 10, 0, }, /* 303 */
340     { 75, 7, 0, }, /* 304 */
341     { 75, 13, 0, }, /* 305 */
342     { 69, 7, 0, }, /* 306 */
343     { 69, 10, 0, }, /* 307 */
344     { 69, 12, 0, }, /* 308 */
345     { 69, 21, 0, }, /* 309 */
346     { 69, 13, 0, }, /* 310 */
347     { 72, 13, 0, }, /* 311 */
348     { 72, 7, 0, }, /* 312 */
349     { 72, 6, 0, }, /* 313 */
350     { 72, 21, 0, }, /* 314 */
351     { 12, 5, 0, }, /* 315 */
352     { 12, 6, 0, }, /* 316 */
353     { 33, 5, 35332, }, /* 317 */
354     { 33, 5, 3814, }, /* 318 */
355     { 33, 5, -59, }, /* 319 */
356     { 33, 9, -7615, }, /* 320 */
357     { 19, 5, 8, }, /* 321 */
358     { 19, 9, -8, }, /* 322 */
359     { 19, 5, 74, }, /* 323 */
360     { 19, 5, 86, }, /* 324 */
361     { 19, 5, 100, }, /* 325 */
362     { 19, 5, 128, }, /* 326 */
363     { 19, 5, 112, }, /* 327 */
364     { 19, 5, 126, }, /* 328 */
365     { 19, 8, -8, }, /* 329 */
366     { 19, 5, 9, }, /* 330 */
367     { 19, 9, -74, }, /* 331 */
368     { 19, 8, -9, }, /* 332 */
369     { 19, 5, -7205, }, /* 333 */
370     { 19, 9, -86, }, /* 334 */
371     { 19, 9, -100, }, /* 335 */
372     { 19, 9, -112, }, /* 336 */
373     { 19, 9, -128, }, /* 337 */
374     { 19, 9, -126, }, /* 338 */
375     { 27, 1, 0, }, /* 339 */
376     { 9, 27, 0, }, /* 340 */
377     { 9, 28, 0, }, /* 341 */
378     { 27, 11, 0, }, /* 342 */
379     { 9, 9, 0, }, /* 343 */
380     { 9, 5, 0, }, /* 344 */
381     { 19, 9, -7517, }, /* 345 */
382     { 33, 9, -8383, }, /* 346 */
383     { 33, 9, -8262, }, /* 347 */
384     { 33, 9, 28, }, /* 348 */
385     { 9, 7, 0, }, /* 349 */
386     { 33, 5, -28, }, /* 350 */
387     { 33, 14, 16, }, /* 351 */
388     { 33, 14, -16, }, /* 352 */
389     { 33, 14, 0, }, /* 353 */
390     { 9, 26, 26, }, /* 354 */
391     { 9, 26, -26, }, /* 355 */
392     { 4, 26, 0, }, /* 356 */
393     { 17, 9, 48, }, /* 357 */
394     { 17, 5, -48, }, /* 358 */
395     { 33, 9, -10743, }, /* 359 */
396     { 33, 9, -3814, }, /* 360 */
397     { 33, 9, -10727, }, /* 361 */
398     { 33, 5, -10795, }, /* 362 */
399     { 33, 5, -10792, }, /* 363 */
400     { 33, 9, -10780, }, /* 364 */
401     { 33, 9, -10749, }, /* 365 */
402     { 33, 9, -10783, }, /* 366 */
403     { 10, 5, 0, }, /* 367 */
404     { 10, 26, 0, }, /* 368 */
405     { 10, 21, 0, }, /* 369 */
406     { 10, 15, 0, }, /* 370 */
407     { 16, 5, -7264, }, /* 371 */
408     { 58, 7, 0, }, /* 372 */
409     { 58, 6, 0, }, /* 373 */
410     { 22, 26, 0, }, /* 374 */
411     { 22, 6, 0, }, /* 375 */
412     { 22, 14, 0, }, /* 376 */
413     { 26, 7, 0, }, /* 377 */
414     { 26, 6, 0, }, /* 378 */
415     { 29, 7, 0, }, /* 379 */
416     { 29, 6, 0, }, /* 380 */
417     { 3, 7, 0, }, /* 381 */
418     { 23, 26, 0, }, /* 382 */
419     { 29, 26, 0, }, /* 383 */
420     { 22, 7, 0, }, /* 384 */
421     { 60, 7, 0, }, /* 385 */
422     { 60, 6, 0, }, /* 386 */
423     { 60, 26, 0, }, /* 387 */
424     { 76, 7, 0, }, /* 388 */
425     { 76, 6, 0, }, /* 389 */
426     { 76, 21, 0, }, /* 390 */
427     { 76, 13, 0, }, /* 391 */
428     { 12, 7, 0, }, /* 392 */
429     { 12, 21, 0, }, /* 393 */
430     { 33, 9, -35332, }, /* 394 */
431     { 48, 7, 0, }, /* 395 */
432     { 48, 12, 0, }, /* 396 */
433     { 48, 10, 0, }, /* 397 */
434     { 48, 26, 0, }, /* 398 */
435     { 64, 7, 0, }, /* 399 */
436     { 64, 21, 0, }, /* 400 */
437     { 74, 10, 0, }, /* 401 */
438     { 74, 7, 0, }, /* 402 */
439     { 74, 12, 0, }, /* 403 */
440     { 74, 21, 0, }, /* 404 */
441     { 74, 13, 0, }, /* 405 */
442     { 68, 13, 0, }, /* 406 */
443     { 68, 7, 0, }, /* 407 */
444     { 68, 12, 0, }, /* 408 */
445     { 68, 21, 0, }, /* 409 */
446     { 73, 7, 0, }, /* 410 */
447     { 73, 12, 0, }, /* 411 */
448     { 73, 10, 0, }, /* 412 */
449     { 73, 21, 0, }, /* 413 */
450     { 67, 7, 0, }, /* 414 */
451     { 67, 12, 0, }, /* 415 */
452     { 67, 10, 0, }, /* 416 */
453     { 67, 13, 0, }, /* 417 */
454     { 67, 21, 0, }, /* 418 */
455     { 9, 4, 0, }, /* 419 */
456     { 9, 3, 0, }, /* 420 */
457     { 25, 25, 0, }, /* 421 */
458     { 35, 7, 0, }, /* 422 */
459     { 19, 14, 0, }, /* 423 */
460     { 19, 15, 0, }, /* 424 */
461     { 19, 26, 0, }, /* 425 */
462     { 70, 7, 0, }, /* 426 */
463     { 66, 7, 0, }, /* 427 */
464     { 41, 7, 0, }, /* 428 */
465     { 41, 15, 0, }, /* 429 */
466     { 18, 7, 0, }, /* 430 */
467     { 18, 14, 0, }, /* 431 */
468     { 59, 7, 0, }, /* 432 */
469     { 59, 21, 0, }, /* 433 */
470     { 42, 7, 0, }, /* 434 */
471     { 42, 21, 0, }, /* 435 */
472     { 42, 14, 0, }, /* 436 */
473     { 13, 9, 40, }, /* 437 */
474     { 13, 5, -40, }, /* 438 */
475     { 46, 7, 0, }, /* 439 */
476     { 44, 7, 0, }, /* 440 */
477     { 44, 13, 0, }, /* 441 */
478     { 11, 7, 0, }, /* 442 */
479     { 65, 7, 0, }, /* 443 */
480     { 65, 15, 0, }, /* 444 */
481     { 65, 21, 0, }, /* 445 */
482     { 71, 7, 0, }, /* 446 */
483     { 71, 21, 0, }, /* 447 */
484     { 30, 7, 0, }, /* 448 */
485     { 30, 12, 0, }, /* 449 */
486     { 30, 15, 0, }, /* 450 */
487     { 30, 21, 0, }, /* 451 */
488     { 62, 7, 0, }, /* 452 */
489     { 62, 14, 0, }, /* 453 */
490     { 62, 21, 0, }, /* 454 */
491     { 9, 10, 0, }, /* 455 */
492     { 19, 12, 0, }, /* 456 */
493 ph10 349 };
494    
495 ph10 351 const uschar _pcre_ucd_stage1[] = { /* 8704 bytes */
496 ph10 349 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, /* U+0000 */
497     16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, /* U+0800 */
498     31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, /* U+1000 */
499 ph10 351 45, 46, 47, 48, 49, 16, 50, 51, 52, 16, 53, 54, 55, 56, 57, 58, /* U+1800 */
500     59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, /* U+2000 */
501     74, 74, 63, 75, 63, 63, 76, 16, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, /* U+2800 */
502     85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 68, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+3000 */
503     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+3800 */
504     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+4000 */
505     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 93, 92, 92, 92, 92, /* U+4800 */
506     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+5000 */
507     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+5800 */
508     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+6000 */
509     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+6800 */
510     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+7000 */
511     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+7800 */
512     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+8000 */
513     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+8800 */
514     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, /* U+9000 */
515     92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 94, /* U+9800 */
516     95, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 97, 98, 98, 99,100,101,102, /* U+A000 */
517     103,104,105, 16,106, 16, 16, 16,107,107,107,107,107,107,107,107, /* U+A800 */
518     107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107, /* U+B000 */
519     107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107, /* U+B800 */
520     107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107, /* U+C000 */
521     107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107, /* U+C800 */
522     107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,108, /* U+D000 */
523     109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109,109, /* U+D800 */
524     110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110, /* U+E000 */
525     110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110, /* U+E800 */
526     110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110, /* U+F000 */
527     110,110, 92, 92,111,112,113,114,115,115,116,117,118,119,120,121, /* U+F800 */
528     122,123,124,125, 16,126,127,128,129,130, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+10000 */
529     131, 16,132, 16,133, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+10800 */
530 ph10 349 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+11000 */
531     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+11800 */
532 ph10 351 134,134,134,134,134,134,135, 16,136, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+12000 */
533 ph10 349 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+12800 */
534     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+13000 */
535     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+13800 */
536     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+14000 */
537     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+14800 */
538     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+15000 */
539     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+15800 */
540     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+16000 */
541     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+16800 */
542     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+17000 */
543     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+17800 */
544     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+18000 */
545     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+18800 */
546     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+19000 */
547     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+19800 */
548     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+1A000 */
549     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+1A800 */
550     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+1B000 */
551     16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, /* U+1B800 */
